| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 255 | Abilene Christian | WAC | 10-9 | -7.43 | 102.9 | 292 | 110.4 | 187 | 65.6 | 277 | +.110 | 15 | +0.17 | 153 | 108.7 | 236 | 108.5 | 115 | +0.85 | 153 |
| 346 | Air Force | MWC | 3-17 | -18.61 | 95.6 | 358 | 114.2 | 275 | 64.9 | 310 | +.002 | 188 | +2.05 | 114 | 111.2 | 98 | 109.2 | 148 | -5.56 | 316 |
| 54 | Akron | MAC | 16-4 | +14.29 | 123.3 | 21 | 109.0 | 157 | 71.1 | 29 | -.041 | 278 | -3.18 | 260 | 108.7 | 231 | 111.9 | 299 | -2.64 | 258 |
| 19 | Alabama | SEC | 13-6 | +24.64 | 128.3 | 3 | 103.7 | 69 | 73.1 | 8 | -.025 | 253 | +15.04 | 1 | 118.5 | 1 | 103.5 | 2 | +12.49 | 9 |
| 311 | Alabama A&M | SWAC | 10-9 | -13.12 | 101.8 | 306 | 114.9 | 288 | 65.9 | 265 | +.053 | 69 | -8.02 | 355 | 104.8 | 350 | 112.9 | 341 | -0.99 | 207 |
| 296 | Alabama St. | SWAC | 6-13 | -11.44 | 104.3 | 272 | 115.8 | 298 | 69.9 | 63 | -.037 | 269 | -1.04 | 199 | 107.4 | 282 | 108.4 | 113 | +7.70 | 32 |
| 304 | Albany | AE | 7-14 | -12.51 | 103.6 | 285 | 116.1 | 302 | 65.8 | 268 | -.088 | 340 | -1.46 | 213 | 108.7 | 235 | 110.1 | 203 | +4.95 | 67 |
| 344 | Alcorn St. | SWAC | 3-15 | -18.41 | 98.7 | 338 | 117.1 | 322 | 68.1 | 141 | +.009 | 171 | +2.91 | 98 | 110.6 | 122 | 107.7 | 88 | +11.35 | 13 |
| 206 | American | PL | 13-8 | -3.81 | 106.7 | 225 | 110.5 | 194 | 67.5 | 186 | +.101 | 21 | -4.94 | 305 | 107.2 | 287 | 112.2 | 308 | +0.56 | 162 |
| 217 | Appalachian St. | SB | 13-9 | -4.54 | 105.1 | 252 | 109.7 | 169 | 62.6 | 361 | +.039 | 99 | -5.62 | 324 | 106.8 | 303 | 112.4 | 317 | -1.55 | 230 |
| 1 | Arizona | B12 | 20-0 | +35.95 | 126.9 | 4 | 91.0 | 3 | 71.1 | 28 | +.027 | 119 | +6.98 | 44 | 113.8 | 34 | 106.8 | 59 | +3.10 | 107 |
| 83 | Arizona St. | B12 | 11-9 | +9.93 | 117.9 | 65 | 108.0 | 136 | 69.9 | 65 | +.053 | 68 | +9.80 | 15 | 114.7 | 23 | 104.9 | 11 | +5.15 | 63 |
| 22 | Arkansas | SEC | 15-5 | +24.08 | 126.5 | 6 | 102.4 | 55 | 71.3 | 25 | +.012 | 166 | +11.06 | 8 | 116.0 | 10 | 104.9 | 12 | +3.92 | 84 |
| 309 | Arkansas Pine Bluff | SWAC | 7-13 | -13.05 | 103.7 | 283 | 116.7 | 314 | 69.9 | 67 | +.056 | 62 | +3.77 | 80 | 111.6 | 90 | 107.8 | 89 | +14.08 | 5 |
| 152 | Arkansas St. | SB | 13-8 | +1.20 | 112.3 | 126 | 111.1 | 209 | 72.4 | 14 | +.073 | 43 | +0.04 | 159 | 109.4 | 183 | 109.3 | 155 | +3.51 | 93 |
| 338 | Army | PL | 8-13 | -17.19 | 104.2 | 275 | 121.4 | 354 | 66.2 | 246 | +.057 | 61 | -5.52 | 321 | 107.2 | 289 | 112.7 | 331 | -2.82 | 263 |
| 25 | Auburn | SEC | 13-7 | +21.77 | 124.9 | 13 | 103.2 | 64 | 67.6 | 177 | +.016 | 155 | +13.90 | 2 | 117.6 | 3 | 103.7 | 3 | +8.75 | 23 |
| 169 | Austin Peay | ASun | 13-6 | -0.65 | 105.1 | 254 | 105.7 | 100 | 68.9 | 110 | +.024 | 128 | -4.58 | 298 | 108.7 | 230 | 113.3 | 351 | +1.72 | 133 |
| 312 | Ball St. | MAC | 7-13 | -13.27 | 101.3 | 310 | 114.6 | 283 | 63.6 | 346 | +.017 | 151 | -3.81 | 274 | 107.5 | 276 | 111.4 | 272 | -5.04 | 308 |
| 52 | Baylor | B12 | 11-8 | +15.11 | 123.0 | 24 | 107.9 | 134 | 68.6 | 119 | -.049 | 298 | +9.66 | 16 | 113.5 | 42 | 103.8 | 4 | -0.48 | 199 |
| 290 | Bellarmine | ASun | 7-13 | -10.80 | 113.2 | 111 | 124.0 | 362 | 65.2 | 296 | -.026 | 255 | -1.51 | 215 | 110.8 | 116 | 112.3 | 315 | +3.69 | 87 |
| 64 | Belmont | MVC | 18-3 | +12.81 | 118.3 | 63 | 105.5 | 96 | 69.0 | 107 | +.005 | 180 | -1.61 | 218 | 106.8 | 302 | 108.4 | 112 | -4.63 | 296 |
| 246 | Bethune Cookman | SWAC | 8-11 | -6.65 | 105.2 | 250 | 111.9 | 229 | 68.4 | 130 | +.027 | 122 | +1.35 | 124 | 109.7 | 158 | 108.4 | 111 | +14.21 | 4 |
| 362 | Binghamton | AE | 4-18 | -26.03 | 96.1 | 356 | 122.1 | 359 | 65.7 | 275 | -.061 | 317 | -9.29 | 360 | 104.0 | 360 | 113.3 | 350 | -7.50 | 343 |
| 62 | Boise St. | MWC | 12-8 | +12.84 | 114.6 | 92 | 101.8 | 48 | 66.3 | 234 | +.010 | 168 | +8.37 | 30 | 113.7 | 36 | 105.4 | 19 | +7.34 | 35 |
| 146 | Boston College | ACC | 9-11 | +1.63 | 103.8 | 281 | 102.1 | 50 | 65.7 | 270 | -.054 | 307 | +1.33 | 125 | 110.4 | 134 | 109.0 | 137 | -6.51 | 329 |
| 289 | Boston University | PL | 8-13 | -10.77 | 110.0 | 158 | 120.8 | 352 | 63.9 | 334 | -.036 | 264 | -6.45 | 334 | 105.8 | 324 | 112.3 | 313 | -3.65 | 276 |
| 113 | Bowling Green | MAC | 13-7 | +5.04 | 110.8 | 141 | 105.7 | 101 | 67.8 | 165 | -.104 | 348 | -2.38 | 235 | 108.9 | 213 | 111.3 | 271 | -7.98 | 346 |
| 150 | Bradley | MVC | 14-8 | +1.29 | 110.7 | 143 | 109.4 | 166 | 67.9 | 160 | +.051 | 73 | -1.90 | 227 | 107.8 | 267 | 109.7 | 176 | -4.86 | 303 |
| 265 | Brown | Ivy | 7-11 | -8.84 | 98.6 | 339 | 107.4 | 120 | 66.1 | 252 | -.066 | 322 | -4.67 | 300 | 107.8 | 265 | 112.5 | 325 | -6.99 | 334 |
| 349 | Bryant | AE | 6-14 | -19.51 | 96.7 | 352 | 116.2 | 304 | 63.9 | 335 | +.032 | 109 | -2.36 | 234 | 106.5 | 308 | 108.8 | 130 | +3.46 | 96 |
| 326 | Bucknell | PL | 6-15 | -15.35 | 98.3 | 340 | 113.7 | 261 | 66.5 | 228 | -.002 | 196 | -4.06 | 283 | 108.4 | 251 | 112.4 | 322 | +1.63 | 136 |
| 189 | Buffalo | MAC | 13-7 | -2.06 | 113.0 | 115 | 115.0 | 293 | 66.2 | 239 | -.017 | 232 | -5.44 | 316 | 107.1 | 291 | 112.6 | 328 | -8.29 | 348 |
| 55 | Butler | BE | 13-7 | +14.08 | 118.6 | 61 | 104.5 | 84 | 70.0 | 60 | -.005 | 204 | +6.87 | 46 | 112.9 | 55 | 106.0 | 35 | -1.97 | 240 |
| 15 | BYU | B12 | 17-2 | +26.40 | 125.3 | 11 | 98.9 | 24 | 70.1 | 57 | +.041 | 92 | +6.60 | 51 | 113.1 | 50 | 106.5 | 52 | +3.57 | 91 |
| 132 | Cal Baptist | WAC | 15-6 | +3.33 | 108.8 | 182 | 105.5 | 95 | 65.1 | 303 | +.079 | 34 | -2.83 | 250 | 107.4 | 281 | 110.3 | 209 | -3.89 | 283 |
| 268 | Cal Poly | BW | 7-14 | -9.00 | 105.4 | 247 | 114.4 | 279 | 73.7 | 3 | +.026 | 125 | +1.94 | 116 | 110.7 | 118 | 108.8 | 129 | +5.18 | 62 |
| 303 | Cal St. Bakersfield | BW | 8-13 | -12.37 | 102.1 | 301 | 114.5 | 281 | 69.8 | 69 | +.063 | 54 | +0.27 | 149 | 108.6 | 241 | 108.3 | 107 | -0.90 | 202 |
| 186 | Cal St. Fullerton | BW | 10-12 | -1.85 | 108.1 | 195 | 110.0 | 176 | 73.5 | 6 | -.022 | 249 | +1.63 | 119 | 110.9 | 111 | 109.2 | 150 | +5.40 | 60 |
| 63 | California | ACC | 15-5 | +12.84 | 115.1 | 86 | 102.2 | 52 | 67.1 | 200 | +.063 | 53 | +3.29 | 88 | 112.3 | 70 | 109.0 | 135 | -6.53 | 330 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 203 | Campbell | CAA | 9-12 | -3.52 | 110.4 | 151 | 113.9 | 268 | 70.5 | 45 | +.011 | 167 | +3.60 | 84 | 111.8 | 84 | 108.2 | 100 | +7.30 | 36 |
| 343 | Canisius | MAAC | 8-13 | -18.31 | 95.6 | 359 | 113.9 | 270 | 63.9 | 333 | +.064 | 49 | -6.12 | 331 | 106.1 | 317 | 112.2 | 311 | -2.50 | 255 |
| 196 | Central Arkansas | ASun | 10-10 | -3.00 | 107.2 | 212 | 110.2 | 183 | 67.5 | 187 | -.055 | 310 | -3.44 | 264 | 109.4 | 182 | 112.8 | 339 | +5.45 | 59 |
| 291 | Central Connecticut | NEC | 10-8 | -10.86 | 107.5 | 209 | 118.3 | 335 | 64.9 | 311 | +.079 | 35 | -6.88 | 345 | 104.5 | 353 | 111.4 | 273 | -1.54 | 229 |
| 325 | Central Michigan | MAC | 5-15 | -15.17 | 102.1 | 303 | 117.3 | 325 | 66.0 | 257 | -.076 | 332 | -0.59 | 185 | 110.3 | 137 | 110.9 | 247 | +0.81 | 156 |
| 171 | Charleston | CAA | 13-8 | -0.80 | 109.5 | 167 | 110.3 | 184 | 68.0 | 152 | +.079 | 36 | -1.72 | 223 | 109.5 | 176 | 111.2 | 263 | -0.20 | 190 |
| 226 | Charleston Southern | BSth | 11-11 | -5.25 | 105.5 | 246 | 110.8 | 202 | 71.4 | 23 | -.107 | 353 | -5.52 | 320 | 107.1 | 293 | 112.6 | 329 | -4.92 | 305 |
| 180 | Charlotte | Amer | 11-9 | -1.54 | 112.3 | 124 | 113.8 | 266 | 63.6 | 345 | +.009 | 172 | -1.97 | 229 | 108.5 | 248 | 110.4 | 223 | -1.41 | 224 |
| 269 | Chattanooga | SC | 9-12 | -9.01 | 105.7 | 243 | 114.7 | 285 | 66.4 | 232 | -.021 | 244 | -4.71 | 301 | 109.1 | 197 | 113.8 | 358 | -3.38 | 274 |
| 359 | Chicago St. | NEC | 2-18 | -23.17 | 96.7 | 351 | 119.9 | 345 | 66.7 | 220 | -.041 | 276 | +1.36 | 123 | 109.6 | 168 | 108.2 | 104 | +11.84 | 12 |
| 59 | Cincinnati | B12 | 10-10 | +13.31 | 107.9 | 200 | 94.6 | 9 | 68.5 | 123 | -.105 | 350 | +7.50 | 38 | 113.0 | 51 | 105.5 | 23 | -1.74 | 234 |
| 30 | Clemson | ACC | 17-4 | +20.97 | 117.6 | 68 | 96.7 | 15 | 64.7 | 318 | +.022 | 135 | +6.60 | 52 | 113.0 | 54 | 106.4 | 48 | +1.33 | 142 |
| 320 | Cleveland St. | Horz | 7-14 | -14.38 | 108.0 | 197 | 122.4 | 360 | 69.0 | 103 | +.019 | 144 | -1.17 | 202 | 111.1 | 107 | 112.2 | 312 | +3.95 | 80 |
| 235 | Coastal Carolina | SB | 13-9 | -5.76 | 103.8 | 279 | 109.6 | 167 | 67.8 | 167 | +.119 | 11 | -4.16 | 286 | 106.7 | 306 | 110.8 | 244 | -0.93 | 203 |
| 198 | Colgate | PL | 12-9 | -3.20 | 109.5 | 166 | 112.7 | 242 | 66.6 | 223 | +.068 | 46 | -3.55 | 268 | 108.5 | 246 | 112.0 | 303 | +4.43 | 74 |
| 81 | Colorado | B12 | 12-8 | +10.23 | 118.7 | 58 | 108.5 | 147 | 69.0 | 108 | -.050 | 300 | +4.92 | 69 | 112.7 | 58 | 107.8 | 91 | -1.17 | 214 |
| 90 | Colorado St. | MWC | 12-8 | +8.85 | 120.3 | 46 | 111.5 | 218 | 62.0 | 365 | -.022 | 248 | +2.52 | 107 | 111.2 | 99 | 108.7 | 125 | -3.68 | 279 |
| 162 | Columbia | Ivy | 13-6 | +0.03 | 110.2 | 155 | 110.1 | 181 | 67.6 | 181 | +.076 | 39 | -3.90 | 278 | 109.0 | 211 | 112.9 | 343 | -6.40 | 328 |
| 10 | Connecticut | BE | 19-1 | +28.92 | 121.3 | 38 | 92.3 | 4 | 65.0 | 307 | +.090 | 28 | +10.10 | 11 | 114.5 | 24 | 104.4 | 6 | +8.06 | 27 |
| 364 | Coppin St. | MEAC | 3-19 | -30.38 | 94.4 | 361 | 124.8 | 364 | 69.0 | 106 | +.020 | 141 | -2.76 | 247 | 107.7 | 271 | 110.5 | 224 | +1.87 | 130 |
| 178 | Cornell | Ivy | 9-9 | -1.47 | 118.9 | 56 | 120.4 | 347 | 73.3 | 7 | -.036 | 266 | -0.11 | 164 | 109.5 | 175 | 109.6 | 171 | +0.12 | 182 |
| 53 | Creighton | BE | 12-8 | +14.89 | 120.1 | 49 | 105.2 | 88 | 66.4 | 230 | +.005 | 179 | +8.70 | 26 | 114.7 | 22 | 106.0 | 33 | +3.95 | 81 |
| 209 | CSUN | BW | 11-10 | -3.91 | 107.9 | 199 | 111.9 | 225 | 73.7 | 5 | +.061 | 58 | +0.08 | 156 | 108.8 | 219 | 108.8 | 127 | +0.24 | 174 |
| 237 | Dartmouth | Ivy | 9-9 | -6.05 | 107.1 | 216 | 113.2 | 253 | 69.8 | 73 | -.002 | 194 | -3.48 | 266 | 108.1 | 260 | 111.6 | 285 | -3.70 | 281 |
| 131 | Davidson | A10 | 12-7 | +3.45 | 110.5 | 147 | 107.1 | 116 | 64.2 | 331 | +.076 | 40 | +1.08 | 130 | 110.2 | 143 | 109.1 | 140 | +0.04 | 184 |
| 80 | Dayton | A10 | 14-6 | +10.30 | 110.6 | 146 | 100.3 | 37 | 68.0 | 154 | -.019 | 240 | -0.80 | 193 | 109.6 | 167 | 110.4 | 220 | -0.21 | 191 |
| 300 | Delaware | CUSA | 5-14 | -11.75 | 101.9 | 305 | 113.7 | 260 | 63.1 | 355 | -.045 | 289 | -4.35 | 294 | 106.7 | 305 | 111.0 | 255 | -6.33 | 326 |
| 357 | Delaware St. | MEAC | 5-14 | -22.78 | 90.4 | 364 | 113.2 | 252 | 67.0 | 206 | -.052 | 304 | -5.59 | 323 | 105.5 | 334 | 111.1 | 258 | -0.21 | 192 |
| 267 | Denver | Sum | 9-13 | -8.96 | 115.5 | 80 | 124.4 | 363 | 68.4 | 129 | +.015 | 161 | +1.06 | 131 | 111.0 | 108 | 110.0 | 191 | +6.62 | 47 |
| 102 | DePaul | BE | 12-8 | +7.05 | 109.2 | 172 | 102.2 | 51 | 67.3 | 196 | +.020 | 140 | +2.84 | 100 | 110.8 | 115 | 108.0 | 92 | -10.75 | 363 |
| 278 | Detroit Mercy | Horz | 8-12 | -9.94 | 106.4 | 229 | 116.3 | 307 | 69.3 | 89 | +.019 | 142 | -2.11 | 230 | 109.7 | 161 | 111.8 | 291 | +7.28 | 37 |
| 156 | Drake | MVC | 11-10 | +0.80 | 109.3 | 171 | 108.5 | 144 | 67.0 | 203 | -.058 | 312 | +0.44 | 143 | 109.6 | 164 | 109.2 | 145 | -4.08 | 286 |
| 212 | Drexel | CAA | 10-11 | -4.04 | 104.8 | 260 | 108.8 | 155 | 63.6 | 344 | -.076 | 331 | -5.24 | 312 | 105.6 | 331 | 110.8 | 242 | -8.63 | 352 |
| 3 | Duke | ACC | 18-1 | +33.71 | 126.5 | 5 | 92.8 | 5 | 67.1 | 199 | +.073 | 44 | +9.98 | 13 | 115.0 | 17 | 105.1 | 15 | +6.55 | 48 |
| 125 | Duquesne | A10 | 11-9 | +3.88 | 111.3 | 136 | 107.5 | 123 | 70.7 | 40 | -.084 | 335 | -0.28 | 168 | 109.7 | 160 | 110.0 | 192 | -5.72 | 318 |
| 264 | East Carolina | Amer | 6-14 | -8.83 | 100.4 | 325 | 109.2 | 160 | 68.8 | 112 | -.027 | 258 | +0.10 | 154 | 109.9 | 152 | 109.8 | 180 | -2.79 | 262 |
| 129 | East Tennessee St. | SC | 15-6 | +3.55 | 111.0 | 138 | 107.5 | 124 | 66.2 | 240 | -.022 | 247 | -8.10 | 356 | 106.3 | 312 | 114.4 | 361 | -4.99 | 306 |
| 284 | East Texas A&M | Slnd | 8-12 | -10.38 | 100.3 | 326 | 110.7 | 198 | 69.0 | 104 | +.040 | 93 | +1.13 | 128 | 109.3 | 184 | 108.2 | 101 | +6.80 | 44 |
| 306 | Eastern Illinois | OVC | 9-12 | -12.95 | 96.3 | 355 | 109.2 | 161 | 65.3 | 289 | +.052 | 71 | -2.67 | 244 | 107.4 | 283 | 110.0 | 196 | +12.01 | 11 |
| 261 | Eastern Kentucky | ASun | 7-14 | -8.26 | 109.5 | 165 | 117.8 | 329 | 66.8 | 210 | -.066 | 320 | -1.39 | 210 | 110.3 | 138 | 111.7 | 288 | +3.82 | 86 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 191 | Eastern Michigan | MAC | 9-11 | -2.23 | 105.4 | 248 | 107.6 | 130 | 65.3 | 292 | -.041 | 275 | -0.12 | 166 | 110.1 | 144 | 110.2 | 207 | +2.27 | 121 |
| 232 | Eastern Washington | BSky | 5-15 | -5.61 | 109.1 | 179 | 114.7 | 284 | 68.2 | 137 | -.106 | 351 | +2.50 | 108 | 110.9 | 114 | 108.4 | 110 | +6.33 | 49 |
| 173 | Elon | CAA | 12-9 | -1.01 | 115.0 | 87 | 116.1 | 301 | 67.5 | 189 | -.009 | 218 | -2.49 | 239 | 109.2 | 194 | 111.7 | 289 | -1.50 | 227 |
| 287 | Evansville | MVC | 5-15 | -10.74 | 99.3 | 334 | 110.1 | 180 | 68.1 | 145 | -.041 | 277 | +3.62 | 83 | 111.2 | 104 | 107.5 | 80 | +3.36 | 101 |
| 270 | Fairfield | MAAC | 13-9 | -9.18 | 107.7 | 204 | 116.9 | 319 | 67.4 | 190 | +.050 | 78 | -10.21 | 363 | 102.6 | 364 | 112.8 | 340 | -7.60 | 345 |
| 337 | Fairleigh Dickinson | NEC | 7-13 | -16.68 | 101.3 | 311 | 118.0 | 331 | 65.7 | 271 | -.006 | 209 | -4.20 | 288 | 106.8 | 301 | 111.0 | 251 | +4.80 | 70 |
| 182 | FIU | CUSA | 10-10 | -1.66 | 108.7 | 186 | 110.3 | 185 | 72.1 | 18 | -.039 | 272 | +0.03 | 160 | 110.3 | 136 | 110.3 | 214 | +0.13 | 181 |
| 11 | Florida | SEC | 14-6 | +28.63 | 123.8 | 18 | 95.2 | 13 | 69.8 | 71 | -.094 | 343 | +12.66 | 4 | 117.5 | 4 | 104.8 | 9 | +7.08 | 41 |
| 307 | Florida A&M | SWAC | 8-9 | -12.97 | 99.5 | 331 | 112.4 | 237 | 68.1 | 140 | +.102 | 20 | -1.77 | 224 | 107.7 | 268 | 109.5 | 167 | +8.07 | 26 |
| 93 | Florida Atlantic | Amer | 14-6 | +8.39 | 113.8 | 108 | 105.4 | 91 | 70.8 | 39 | +.003 | 183 | +2.01 | 115 | 110.6 | 124 | 108.6 | 117 | +3.60 | 89 |
| 230 | Florida Gulf Coast | ASun | 8-13 | -5.44 | 110.8 | 140 | 116.3 | 306 | 67.8 | 170 | -.087 | 338 | -1.78 | 225 | 109.3 | 185 | 111.1 | 260 | +0.46 | 167 |
| 103 | Florida St. | ACC | 8-12 | +6.93 | 114.4 | 96 | 107.5 | 125 | 71.9 | 20 | -.112 | 354 | +8.62 | 28 | 113.6 | 41 | 105.0 | 14 | -2.50 | 253 |
| 201 | Fordham | A10 | 10-10 | -3.45 | 105.0 | 256 | 108.4 | 143 | 64.1 | 332 | -.119 | 359 | -6.00 | 329 | 106.4 | 311 | 112.4 | 316 | -15.57 | 365 |
| 138 | Fresno St. | MWC | 9-11 | +2.37 | 105.7 | 244 | 103.3 | 67 | 68.0 | 156 | -.063 | 318 | +2.77 | 101 | 111.3 | 97 | 108.6 | 118 | -3.74 | 282 |
| 164 | Furman | SC | 14-7 | -0.26 | 108.5 | 189 | 108.7 | 150 | 66.6 | 226 | +.023 | 132 | -4.33 | 293 | 109.4 | 181 | 113.7 | 356 | +0.21 | 178 |
| 363 | Gardner Webb | BSth | 3-19 | -26.58 | 96.8 | 350 | 123.4 | 361 | 70.2 | 52 | +.003 | 186 | +1.51 | 120 | 110.7 | 121 | 109.2 | 146 | +5.86 | 55 |
| 78 | George Mason | A10 | 18-2 | +10.80 | 116.1 | 75 | 105.3 | 90 | 64.4 | 326 | +.054 | 66 | -2.96 | 255 | 109.0 | 212 | 111.9 | 300 | -7.09 | 335 |
| 70 | George Washington | A10 | 13-7 | +12.00 | 120.5 | 45 | 108.5 | 145 | 69.7 | 75 | -.115 | 356 | -0.75 | 191 | 109.0 | 209 | 109.7 | 179 | -2.32 | 249 |
| 99 | Georgetown | BE | 10-10 | +7.81 | 114.4 | 95 | 106.6 | 109 | 66.0 | 256 | -.046 | 290 | +6.83 | 48 | 112.8 | 57 | 106.0 | 29 | -5.41 | 312 |
| 33 | Georgia | SEC | 16-4 | +19.81 | 121.1 | 41 | 101.3 | 45 | 74.0 | 2 | +.028 | 118 | +3.21 | 90 | 111.8 | 86 | 108.5 | 116 | -7.15 | 337 |
| 250 | Georgia Southern | SB | 13-9 | -7.02 | 109.1 | 174 | 116.1 | 303 | 70.6 | 43 | +.064 | 50 | -6.51 | 336 | 105.6 | 330 | 112.1 | 305 | -7.53 | 344 |
| 266 | Georgia St. | SB | 9-12 | -8.93 | 100.5 | 324 | 109.4 | 165 | 68.0 | 153 | +.018 | 148 | -1.37 | 208 | 108.9 | 218 | 110.2 | 208 | +2.32 | 119 |
| 134 | Georgia Tech | ACC | 11-9 | +3.21 | 108.9 | 180 | 105.7 | 98 | 70.5 | 46 | +.007 | 176 | -0.73 | 190 | 107.3 | 286 | 108.0 | 94 | -8.80 | 355 |
| 9 | Gonzaga | WCC | 21-1 | +29.29 | 123.7 | 19 | 94.4 | 8 | 70.0 | 62 | +.103 | 19 | +4.14 | 76 | 112.0 | 80 | 107.8 | 90 | +7.18 | 38 |
| 279 | Grambling St. | SWAC | 8-10 | -9.96 | 102.1 | 302 | 112.1 | 232 | 67.6 | 182 | +.030 | 113 | -3.53 | 267 | 106.5 | 307 | 110.0 | 197 | +1.11 | 149 |
| 76 | Grand Canyon | MWC | 13-6 | +11.16 | 110.1 | 157 | 99.0 | 27 | 67.8 | 169 | +.017 | 149 | +2.28 | 111 | 111.2 | 100 | 108.9 | 133 | -5.02 | 307 |
| 227 | Green Bay | Horz | 12-10 | -5.26 | 111.6 | 134 | 116.9 | 318 | 62.9 | 357 | +.104 | 17 | -0.29 | 169 | 111.5 | 92 | 111.8 | 293 | +6.12 | 51 |
| 245 | Hampton | CAA | 10-11 | -6.62 | 104.4 | 270 | 111.1 | 208 | 64.8 | 312 | -.024 | 252 | -5.07 | 308 | 105.5 | 335 | 110.5 | 229 | -6.39 | 327 |
| 185 | Harvard | Ivy | 10-9 | -1.83 | 109.1 | 177 | 110.9 | 206 | 63.2 | 353 | -.033 | 262 | -4.26 | 290 | 107.5 | 277 | 111.8 | 292 | -3.32 | 271 |
| 92 | Hawaii | BW | 15-4 | +8.53 | 107.2 | 213 | 98.6 | 22 | 69.2 | 94 | -.007 | 210 | -6.78 | 341 | 106.0 | 320 | 112.8 | 338 | -11.87 | 364 |
| 97 | High Point | BSth | 18-4 | +8.15 | 119.6 | 53 | 111.4 | 216 | 69.4 | 81 | +.006 | 178 | -8.45 | 357 | 104.3 | 355 | 112.8 | 336 | -8.99 | 357 |
| 116 | Hofstra | CAA | 13-8 | +4.82 | 115.6 | 79 | 110.7 | 201 | 65.2 | 301 | -.071 | 327 | +1.11 | 129 | 109.8 | 156 | 108.6 | 123 | +3.60 | 90 |
| 330 | Holy Cross | PL | 8-13 | -15.63 | 101.1 | 316 | 116.8 | 317 | 64.7 | 314 | +.042 | 90 | -3.44 | 265 | 107.7 | 272 | 111.1 | 261 | +0.70 | 157 |
| 7 | Houston | B12 | 17-2 | +30.71 | 124.9 | 15 | 94.2 | 7 | 63.5 | 350 | +.027 | 121 | +6.66 | 50 | 113.6 | 39 | 107.0 | 63 | +0.62 | 159 |
| 308 | Houston Christian | Slnd | 7-13 | -13.01 | 105.7 | 242 | 118.7 | 340 | 63.7 | 341 | +.016 | 152 | -2.90 | 253 | 107.9 | 264 | 110.8 | 240 | -1.50 | 228 |
| 274 | Howard | MEAC | 12-9 | -9.33 | 99.4 | 333 | 108.7 | 149 | 69.1 | 100 | +.010 | 169 | -8.46 | 358 | 104.2 | 357 | 112.7 | 332 | -2.83 | 264 |
| 194 | Idaho | BSky | 12-8 | -2.45 | 109.4 | 170 | 111.9 | 227 | 66.8 | 213 | +.029 | 115 | -1.70 | 221 | 109.3 | 187 | 111.0 | 253 | +0.66 | 158 |
| 214 | Idaho St. | BSky | 10-11 | -4.07 | 110.4 | 150 | 114.5 | 280 | 64.2 | 327 | -.048 | 296 | -0.35 | 173 | 109.6 | 169 | 109.9 | 188 | +2.77 | 114 |
| 4 | Illinois | B10 | 17-3 | +31.25 | 130.5 | 1 | 99.3 | 29 | 66.2 | 237 | +.017 | 150 | +9.22 | 19 | 115.0 | 15 | 105.8 | 26 | +3.29 | 103 |
| 135 | Illinois Chicago | MVC | 11-10 | +3.03 | 109.5 | 168 | 106.4 | 108 | 66.2 | 245 | -.086 | 337 | +0.36 | 145 | 109.4 | 179 | 109.0 | 138 | -4.15 | 287 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 88 | Illinois St. | MVC | 14-7 | +8.97 | 113.1 | 113 | 104.1 | 78 | 66.7 | 221 | -.046 | 293 | -0.65 | 188 | 108.8 | 221 | 109.5 | 163 | -2.32 | 250 |
| 243 | Incarnate Word | Slnd | 9-11 | -6.40 | 106.7 | 224 | 113.1 | 250 | 66.1 | 248 | -.026 | 254 | -0.91 | 195 | 109.1 | 202 | 110.0 | 194 | +6.90 | 42 |
| 36 | Indiana | B10 | 13-7 | +19.57 | 122.0 | 28 | 102.5 | 56 | 66.9 | 209 | -.055 | 308 | +5.53 | 65 | 112.0 | 77 | 106.5 | 53 | -4.77 | 301 |
| 210 | Indiana St. | MVC | 9-12 | -3.95 | 105.9 | 239 | 109.8 | 174 | 69.1 | 102 | -.044 | 288 | -0.11 | 165 | 108.1 | 258 | 108.3 | 106 | -6.00 | 322 |
| 233 | Iona | MAAC | 14-8 | -5.65 | 103.6 | 284 | 109.3 | 162 | 69.9 | 64 | +.117 | 12 | -7.17 | 350 | 105.2 | 340 | 112.4 | 318 | -3.66 | 277 |
| 21 | Iowa | B10 | 14-5 | +24.35 | 121.3 | 37 | 96.9 | 16 | 63.8 | 339 | -.053 | 305 | +3.79 | 79 | 111.2 | 101 | 107.4 | 75 | -7.49 | 342 |
