| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 16 | Virginia | ACC | 0-0 | +20.49 | 103.8 | 75 | 83.3 | 1 | 65.0 | 357 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 7 | Wisconsin | B10 | 0-0 | +23.58 | 108.2 | 19 | 84.6 | 2 | 68.2 | 351 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 9 | Texas | B12 | 0-0 | +22.21 | 106.9 | 32 | 84.7 | 3 | 70.0 | 312 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 5 | Kansas | B12 | 0-0 | +24.17 | 108.9 | 11 | 84.7 | 4 | 71.9 | 181 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 6 | Texas Tech | B12 | 0-0 | +23.68 | 108.7 | 14 | 85.0 | 5 | 70.6 | 280 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 3 | Duke | ACC | 0-0 | +26.35 | 111.7 | 4 | 85.3 | 6 | 74.3 | 38 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 8 | West Virginia | B12 | 0-0 | +23.17 | 108.8 | 12 | 85.6 | 7 | 73.1 | 91 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 1 | Baylor | B12 | 0-0 | +26.67 | 112.4 | 3 | 85.7 | 8 | 70.2 | 307 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 4 | Villanova | BE | 0-0 | +25.24 | 111.5 | 5 | 86.2 | 9 | 70.2 | 303 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 10 | Ohio St. | B10 | 0-0 | +22.00 | 108.3 | 18 | 86.3 | 10 | 70.5 | 288 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 32 | Stanford | P12 | 0-0 | +17.81 | 104.3 | 69 | 86.5 | 11 | 72.3 | 141 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 27 | Rutgers | B10 | 0-0 | +18.75 | 105.4 | 51 | 86.6 | 12 | 71.1 | 250 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 2 | Gonzaga | WCC | 0-0 | +26.56 | 113.4 | 1 | 86.8 | 13 | 74.3 | 41 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 14 | Louisville | ACC | 0-0 | +20.90 | 108.1 | 22 | 87.2 | 14 | 71.7 | 199 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 53 | TCU | B12 | 0-0 | +15.02 | 102.4 | 94 | 87.4 | 15 | 70.1 | 310 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 19 | Florida St. | ACC | 0-0 | +20.05 | 107.5 | 26 | 87.4 | 16 | 73.6 | 62 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 26 | Indiana | B10 | 0-0 | +18.99 | 106.4 | 40 | 87.4 | 17 | 71.6 | 209 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 11 | Kentucky | SEC | 0-0 | +21.27 | 108.7 | 13 | 87.5 | 18 | 71.7 | 195 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 39 | Memphis | Amer | 0-0 | +17.02 | 104.5 | 65 | 87.5 | 19 | 75.7 | 12 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 20 | Tennessee | SEC | 0-0 | +20.00 | 107.6 | 25 | 87.6 | 20 | 70.3 | 296 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 18 | Illinois | B10 | 0-0 | +20.05 | 108.1 | 20 | 88.1 | 21 | 71.2 | 246 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 23 | North Carolina | ACC | 0-0 | +19.75 | 107.9 | 23 | 88.1 | 22 | 74.1 | 42 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 38 | Arizona | P12 | 0-0 | +17.02 | 105.3 | 53 | 88.2 | 23 | 72.3 | 146 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 24 | Florida | SEC | 0-0 | +19.52 | 107.8 | 24 | 88.3 | 24 | 69.9 | 318 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 45 | Saint Louis | A10 | 0-0 | +15.76 | 104.1 | 70 | 88.4 | 25 | 70.6 | 281 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 30 | Virginia Tech | ACC | 0-0 | +18.21 | 106.6 | 38 | 88.4 | 26 | 69.9 | 317 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 42 | Mississippi | SEC | 0-0 | +16.64 | 105.1 | 57 | 88.5 | 27 | 71.5 | 222 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 15 | Michigan St. | B10 | 0-0 | +20.75 | 109.2 | 10 | 88.5 | 28 | 72.1 | 163 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 21 | Oregon | P12 | 0-0 | +19.98 | 108.6 | 15 | 88.6 | 29 | 69.8 | 321 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 33 | Oklahoma St. | B12 | 0-0 | +17.80 | 106.5 | 39 | 88.7 | 30 | 71.9 | 178 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 17 | Michigan | B10 | 0-0 | +20.41 | 109.2 | 9 | 88.8 | 31 | 72.3 | 140 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 47 | Loyola Chicago | MVC | 0-0 | +15.54 | 104.4 | 67 | 88.9 | 32 | 69.4 | 335 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 35 | Minnesota | B10 | 0-0 | +17.63 | 106.6 | 35 | 89.0 | 33 | 71.4 | 231 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 31 | Oklahoma | B12 | 0-0 | +18.03 | 107.1 | 30 | 89.1 | 34 | 73.5 | 66 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 29 | Syracuse | ACC | 0-0 | +18.29 | 107.5 | 27 | 89.2 | 35 | 71.2 | 248 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 36 | Arizona St. | P12 | 0-0 | +17.42 | 106.6 | 36 | 89.2 | 36 | 75.2 | 16 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 25 | Purdue | B10 | 0-0 | +19.10 | 108.4 | 16 | 89.3 | 37 | 69.8 | 322 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 40 | Clemson | ACC | 0-0 | +16.74 | 106.0 | 46 | 89.3 | 38 | 70.0 | 311 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 34 | Marquette | BE | 0-0 | +17.77 | 107.1 | 31 | 89.3 | 39 | 73.7 | 55 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 44 | San Diego St. | MWC | 0-0 | +15.90 | 105.3 | 52 | 89.4 | 40 | 69.9 | 314 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 68 | Texas A&M | SEC | 0-0 | +12.36 | 101.8 | 104 | 89.4 | 41 | 69.8 | 319 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 48 | USC | P12 | 0-0 | +15.37 | 104.9 | 60 | 89.5 | 42 | 72.6 | 122 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 59 | Cincinnati | Amer | 0-0 | +14.34 | 103.9 | 74 | 89.5 | 43 | 71.8 | 186 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 63 | Providence | BE | 0-0 | +13.84 | 103.6 | 79 | 89.7 | 44 | 71.9 | 183 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 28 | UCLA | P12 | 0-0 | +18.41 | 108.4 | 17 | 90.0 | 45 | 69.0 | 344 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 13 | Creighton | BE | 0-0 | +21.20 | 111.3 | 6 | 90.1 | 46 | 72.6 | 125 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 60 | South Carolina | SEC | 0-0 | +14.07 | 104.4 | 68 | 90.3 | 47 | 74.9 | 23 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 50 | Seton Hall | BE | 0-0 | +15.17 | 105.5 | 49 | 90.3 | 48 | 73.0 | 93 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 22 | Houston | Amer | 0-0 | +19.77 | 110.1 | 8 | 90.3 | 49 | 70.2 | 304 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 58 | Missouri | SEC | 0-0 | +14.35 | 104.8 | 62 | 90.4 | 50 | 70.4 | 289 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 41 | Miami FL | ACC | 0-0 | +16.70 | 107.1 | 29 | 90.4 | 51 | 71.3 | 236 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 43 | Connecticut | BE | 0-0 | +16.29 | 106.9 | 33 | 90.6 | 52 | 71.8 | 190 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 61 | Colorado | P12 | 0-0 | +14.05 | 104.7 | 63 | 90.6 | 53 | 71.9 | 177 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 75 | Washington | P12 | 0-0 | +11.28 | 102.0 | 102 | 90.7 | 54 | 72.8 | 113 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 56 | Butler | BE | 0-0 | +14.70 | 105.4 | 50 | 90.7 | 55 | 68.8 | 346 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 88 | South Florida | Amer | 0-0 | +8.56 | 99.3 | 138 | 90.8 | 56 | 69.8 | 326 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 51 | Maryland | B10 | 0-0 | +15.06 | 105.8 | 47 | 90.8 | 57 | 70.9 | 264 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 91 | Tulsa | Amer | 0-0 | +8.08 | 98.9 | 149 | 90.8 | 58 | 70.7 | 279 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 46 | Alabama | SEC | 0-0 | +15.72 | 106.6 | 37 | 90.9 | 59 | 76.7 | 6 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 74 | Wichita St. | Amer | 0-0 | +11.29 | 102.3 | 99 | 91.0 | 60 | 72.5 | 127 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 69 | Utah St. | MWC | 0-0 | +12.31 | 103.4 | 80 | 91.1 | 61 | 72.0 | 167 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 72 | St. John's | BE | 0-0 | +11.41 | 102.6 | 91 | 91.2 | 62 | 74.9 | 20 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 54 | Arkansas | SEC | 0-0 | +14.95 | 106.2 | 45 | 91.2 | 63 | 74.1 | 48 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 55 | N.C. State | ACC | 0-0 | +14.94 | 106.2 | 43 | 91.3 | 64 | 73.4 | 70 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 52 | Utah | P12 | 0-0 | +15.03 | 106.3 | 41 | 91.3 | 65 | 70.7 | 276 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 70 | Northwestern | B10 | 0-0 | +11.85 | 103.3 | 81 | 91.5 | 66 | 70.2 | 301 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 73 | Georgia Tech | ACC | 0-0 | +11.37 | 102.9 | 87 | 91.5 | 67 | 73.0 | 92 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 97 | VCU | A10 | 0-0 | +7.38 | 98.9 | 150 | 91.5 | 68 | 73.0 | 94 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 64 | Penn St. | B10 | 0-0 | +13.64 | 105.2 | 55 | 91.5 | 69 | 74.0 | 50 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 113 | Kansas St. | B12 | 0-0 | +5.30 | 96.9 | 188 | 91.6 | 70 | 70.7 | 277 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 65 | Xavier | BE | 0-0 | +13.58 | 105.2 | 54 | 91.7 | 71 | 71.4 | 228 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 83 | Pittsburgh | ACC | 0-0 | +9.95 | 101.6 | 107 | 91.7 | 72 | 70.4 | 292 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 12 | Iowa | B10 | 0-0 | +21.27 | 113.3 | 2 | 92.0 | 73 | 73.5 | 64 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 66 | Auburn | SEC | 0-0 | +12.77 | 105.0 | 59 | 92.2 | 74 | 73.4 | 68 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 71 | Saint Mary's | WCC | 0-0 | +11.54 | 103.8 | 76 | 92.3 | 75 | 67.9 | 354 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 62 | Richmond | A10 | 0-0 | +13.91 | 106.2 | 42 | 92.3 | 76 | 72.4 | 133 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 82 | San Francisco | WCC | 0-0 | +9.99 | 102.4 | 93 | 92.4 | 77 | 72.3 | 143 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 166 | Fordham | A10 | 0-0 | -1.00 | 91.5 | 306 | 92.5 | 78 | 69.4 | 336 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 57 | SMU | Amer | 0-0 | +14.44 | 107.4 | 28 | 92.9 | 79 | 69.2 | 341 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 49 | Dayton | A10 | 0-0 | +15.18 | 108.1 | 21 | 93.0 | 80 | 70.9 | 265 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 99 | Old Dominion | CUSA | 0-0 | +7.08 | 100.1 | 127 | 93.0 | 81 | 69.5 | 333 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 85 | DePaul | BE | 0-0 | +9.56 | 102.8 | 88 | 93.3 | 82 | 73.3 | 79 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 37 | LSU | SEC | 0-0 | +17.17 | 110.5 | 7 | 93.3 | 83 | 73.2 | 82 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 79 | Furman | SC | 0-0 | +10.63 | 104.1 | 71 | 93.5 | 84 | 71.9 | 184 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 87 | Vermont | AE | 0-0 | +8.78 | 102.3 | 96 | 93.5 | 85 | 70.2 | 305 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 86 | Georgetown | BE | 0-0 | +9.12 | 102.7 | 89 | 93.6 | 86 | 73.7 | 57 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 114 | UCF | Amer | 0-0 | +5.26 | 99.0 | 146 | 93.8 | 87 | 71.0 | 261 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 129 | UC Irvine | BW | 0-0 | +2.91 | 96.7 | 198 | 93.8 | 88 | 71.3 | 238 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 78 | Mississippi St. | SEC | 0-0 | +10.65 | 104.5 | 66 | 93.8 | 89 | 70.9 | 263 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 106 | Boston College | ACC | 0-0 | +6.06 | 99.9 | 131 | 93.8 | 90 | 72.7 | 115 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 84 | Duquesne | A10 | 0-0 | +9.91 | 103.8 | 78 | 93.9 | 91 | 71.5 | 213 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 94 | Belmont | OVC | 0-0 | +7.70 | 101.6 | 108 | 93.9 | 92 | 74.7 | 28 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 67 | Iowa St. | B12 | 0-0 | +12.75 | 106.9 | 34 | 94.1 | 93 | 73.1 | 85 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 90 | Murray St. | OVC | 0-0 | +8.10 | 102.2 | 101 | 94.2 | 94 | 72.1 | 162 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 107 | Santa Clara | WCC | 0-0 | +6.03 | 100.2 | 126 | 94.2 | 95 | 73.1 | 87 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 77 | Northern Iowa | MVC | 0-0 | +10.86 | 105.1 | 58 | 94.2 | 96 | 69.3 | 338 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 98 | Rhode Island | A10 | 0-0 | +7.12 | 101.4 | 112 | 94.2 | 97 | 73.6 | 60 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 76 | St. Bonaventure | A10 | 0-0 | +11.09 | 105.5 | 48 | 94.4 | 98 | 70.5 | 287 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 80 | Davidson | A10 | 0-0 | +10.39 | 104.8 | 61 | 94.5 | 99 | 69.8 | 324 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 92 | Georgia | SEC | 0-0 | +8.05 | 102.5 | 92 | 94.5 | 100 | 73.4 | 75 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 93 | UNC Greensboro | SC | 0-0 | +7.78 | 102.4 | 95 | 94.6 | 101 | 71.4 | 230 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 123 | Pacific | WCC | 0-0 | +3.94 | 98.8 | 152 | 94.8 | 102 | 69.6 | 330 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 81 | Western Kentucky | CUSA | 0-0 | +10.26 | 105.1 | 56 | 94.9 | 103 | 71.8 | 189 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 111 | Wright St. | Horz | 0-0 | +5.39 | 100.4 | 123 | 95.0 | 104 | 73.9 | 51 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 104 | New Mexico St. | WAC | 0-0 | +6.27 | 101.3 | 113 | 95.0 | 105 | 69.2 | 340 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 103 | North Texas | CUSA | 0-0 | +6.45 | 101.5 | 110 | 95.1 | 106 | 68.8 | 348 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 119 | California | P12 | 0-0 | +4.52 | 99.8 | 132 | 95.3 | 107 | 69.9 | 316 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 112 | George Mason | A10 | 0-0 | +5.39 | 100.7 | 119 | 95.3 | 108 | 71.4 | 232 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 126 | Vanderbilt | SEC | 0-0 | +3.69 | 99.2 | 143 | 95.5 | 109 | 72.8 | 110 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 89 | BYU | WCC | 0-0 | +8.55 | 104.1 | 72 | 95.5 | 110 | 73.4 | 69 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 124 | East Carolina | Amer | 0-0 | +3.90 | 99.5 | 135 | 95.6 | 111 | 73.2 | 83 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 154 | Temple | Amer | 0-0 | +0.10 | 95.7 | 220 | 95.6 | 112 | 73.4 | 73 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 135 | Texas St. | SB | 0-0 | +2.30 | 98.0 | 166 | 95.7 | 113 | 71.2 | 247 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 96 | Marshall | CUSA | 0-0 | +7.46 | 103.2 | 83 | 95.8 | 114 | 77.7 | 2 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 144 | Stephen F. Austin | Slnd | 0-0 | +1.45 | 97.2 | 183 | 95.8 | 115 | 74.1 | 46 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 118 | Nebraska | B10 | 0-0 | +4.68 | 100.5 | 121 | 95.8 | 116 | 75.6 | 13 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 127 | Bradley | MVC | 0-0 | +3.59 | 99.5 | 134 | 95.9 | 117 | 70.9 | 267 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 164 | Ball St. | MAC | 0-0 | -0.80 | 95.2 | 231 | 96.0 | 118 | 72.1 | 161 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 149 | San Diego | WCC | 0-0 | +0.60 | 96.7 | 197 | 96.1 | 119 | 72.9 | 103 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 152 | Eastern Michigan | MAC | 0-0 | +0.30 | 96.6 | 201 | 96.3 | 120 | 70.8 | 271 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 128 | UC Santa Barbara | BW | 0-0 | +2.95 | 99.3 | 141 | 96.4 | 121 | 69.5 | 334 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 109 | Louisiana Tech | CUSA | 0-0 | +5.91 | 102.3 | 97 | 96.4 | 122 | 71.1 | 254 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 102 | Pepperdine | WCC | 0-0 | +6.50 | 102.9 | 85 | 96.4 | 123 | 74.4 | 33 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 162 | Liberty | ASun | 0-0 | -0.72 | 95.8 | 219 | 96.5 | 124 | 66.9 | 356 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 116 | UAB | CUSA | 0-0 | +4.92 | 101.4 | 111 | 96.5 | 125 | 73.0 | 98 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 121 | Nevada | MWC | 0-0 | +4.44 | 101.0 | 116 | 96.5 | 126 | 74.3 | 37 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 184 | Saint Peter's | MAAC | 0-0 | -2.73 | 93.8 | 262 | 96.5 | 127 | 71.0 | 262 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
