| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 1 | Houston | B12 | 0-0 | +31.13 | 119.5 | 10 | 88.3 | 1 | 66.9 | 362 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 2 | Florida | SEC | 0-0 | +29.46 | 121.3 | 3 | 91.9 | 6 | 73.0 | 37 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 3 | Purdue | B10 | 0-0 | +29.15 | 124.5 | 1 | 95.4 | 29 | 69.4 | 308 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 4 | Kentucky | SEC | 0-0 | +28.95 | 120.1 | 9 | 91.2 | 4 | 73.1 | 35 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 5 | Connecticut | BE | 0-0 | +28.38 | 121.3 | 2 | 93.0 | 13 | 68.5 | 351 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 6 | Illinois | B10 | 0-0 | +26.82 | 120.5 | 6 | 93.7 | 16 | 73.6 | 22 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 7 | Duke | ACC | 0-0 | +26.38 | 120.5 | 7 | 94.1 | 17 | 69.8 | 280 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 8 | Gonzaga | WCC | 0-0 | +25.93 | 120.2 | 8 | 94.3 | 19 | 73.5 | 23 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 9 | Tennessee | SEC | 0-0 | +25.04 | 115.3 | 28 | 90.2 | 3 | 69.1 | 326 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 10 | UCLA | B10 | 0-0 | +25.00 | 116.9 | 18 | 91.9 | 7 | 68.7 | 346 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 11 | Michigan | B10 | 0-0 | +24.63 | 116.6 | 20 | 92.0 | 8 | 72.5 | 64 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 12 | Texas Tech | B12 | 0-0 | +24.22 | 118.5 | 12 | 94.2 | 18 | 68.9 | 334 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 13 | Iowa St. | B12 | 0-0 | +24.15 | 113.7 | 44 | 89.5 | 2 | 71.3 | 147 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 14 | Louisville | ACC | 0-0 | +24.13 | 120.6 | 5 | 96.4 | 38 | 73.0 | 38 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 15 | Arizona | B12 | 0-0 | +23.87 | 118.6 | 11 | 94.7 | 22 | 73.7 | 19 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 16 | St. John's | BE | 0-0 | +23.48 | 116.4 | 23 | 92.9 | 12 | 72.7 | 52 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 17 | Baylor | B12 | 0-0 | +23.43 | 117.7 | 15 | 94.3 | 20 | 69.2 | 321 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 18 | BYU | B12 | 0-0 | +23.09 | 120.9 | 4 | 97.8 | 55 | 71.1 | 170 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 19 | Vanderbilt | SEC | 0-0 | +21.90 | 116.7 | 19 | 94.8 | 23 | 72.8 | 46 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 20 | Wisconsin | B10 | 0-0 | +21.69 | 117.1 | 17 | 95.4 | 31 | 70.6 | 225 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 21 | Kansas | B12 | 0-0 | +21.45 | 114.0 | 42 | 92.6 | 10 | 72.0 | 99 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 22 | USC | B10 | 0-0 | +21.44 | 116.1 | 26 | 94.7 | 21 | 72.5 | 62 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 23 | Alabama | SEC | 0-0 | +21.05 | 117.1 | 16 | 96.1 | 34 | 76.3 | 1 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 24 | Mississippi | SEC | 0-0 | +21.04 | 114.6 | 36 | 93.6 | 14 | 70.8 | 200 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 25 | Michigan St. | B10 | 0-0 | +20.71 | 114.3 | 37 | 93.6 | 15 | 70.6 | 216 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 26 | Mississippi St. | SEC | 0-0 | +20.55 | 116.1 | 24 | 95.6 | 33 | 70.9 | 187 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 27 | Ohio St. | B10 | 0-0 | +20.33 | 118.3 | 13 | 98.0 | 58 | 70.8 | 195 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 28 | Missouri | SEC | 0-0 | +20.14 | 117.9 | 14 | 97.8 | 54 | 71.5 | 128 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 29 | Arkansas | SEC | 0-0 | +20.08 | 115.0 | 29 | 95.0 | 25 | 72.5 | 65 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 30 | San Diego St. | MWC | 0-0 | +20.00 | 112.5 | 51 | 92.5 | 9 | 69.9 | 276 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 31 | Auburn | SEC | 0-0 | +19.98 | 115.0 | 31 | 95.0 | 26 | 71.3 | 141 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 32 | Clemson | ACC | 0-0 | +19.87 | 115.3 | 27 | 95.4 | 30 | 69.1 | 327 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 33 | North Carolina | ACC | 0-0 | +19.24 | 116.1 | 25 | 96.9 | 45 | 73.4 | 26 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 34 | Maryland | B10 | 0-0 | +18.93 | 111.7 | 57 | 92.8 | 11 | 70.6 | 220 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 35 | Texas A&M | SEC | 0-0 | +18.86 | 114.2 | 38 | 95.4 | 28 | 73.2 | 31 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 36 | Cincinnati | B12 | 0-0 | +18.82 | 110.5 | 74 | 91.7 | 5 | 70.4 | 242 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 37 | Oregon | B10 | 0-0 | +18.67 | 114.8 | 33 | 96.1 | 35 | 71.2 | 152 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 38 | N.C. State | ACC | 0-0 | +18.56 | 114.7 | 34 | 96.2 | 36 | 70.2 | 253 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 39 | Texas | SEC | 0-0 | +18.16 | 113.7 | 43 | 95.5 | 32 | 72.3 | 76 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 40 | Indiana | B10 | 0-0 | +18.16 | 114.7 | 35 | 96.6 | 41 | 69.7 | 289 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 41 | Creighton | BE | 0-0 | +17.75 | 116.4 | 22 | 98.7 | 65 | 70.9 | 189 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 42 | Utah St. | MWC | 0-0 | +17.50 | 116.6 | 21 | 99.1 | 72 | 71.2 | 158 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 43 | SMU | ACC | 0-0 | +17.40 | 115.0 | 30 | 97.6 | 51 | 71.7 | 112 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 44 | Georgia | SEC | 0-0 | +17.29 | 114.0 | 41 | 96.7 | 43 | 70.7 | 210 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 45 | Washington | B10 | 0-0 | +16.61 | 114.8 | 32 | 98.2 | 61 | 71.3 | 142 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 46 | Iowa | B10 | 0-0 | +16.27 | 114.1 | 40 | 97.9 | 57 | 65.4 | 365 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 47 | Marquette | BE | 0-0 | +16.03 | 111.1 | 69 | 95.1 | 27 | 71.6 | 125 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 48 | Providence | BE | 0-0 | +15.64 | 113.7 | 45 | 98.0 | 59 | 70.2 | 254 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 49 | Wake Forest | ACC | 0-0 | +15.49 | 112.7 | 50 | 97.2 | 46 | 71.3 | 149 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 50 | Villanova | BE | 0-0 | +15.42 | 112.2 | 52 | 96.8 | 44 | 70.8 | 203 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 51 | Nebraska | B10 | 0-0 | +15.21 | 114.2 | 39 | 99.0 | 69 | 71.8 | 111 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 52 | Memphis | Amer | 0-0 | +14.96 | 111.5 | 59 | 96.5 | 40 | 73.8 | 18 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 53 | Boise St. | MWC | 0-0 | +14.81 | 113.0 | 47 | 98.2 | 60 | 70.0 | 269 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 54 | Dayton | A10 | 0-0 | +14.79 | 111.1 | 67 | 96.3 | 37 | 69.3 | 314 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 55 | Saint Mary's | WCC | 0-0 | +14.66 | 111.2 | 65 | 96.5 | 39 | 66.4 | 364 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 56 | LSU | SEC | 0-0 | +14.33 | 112.1 | 54 | 97.7 | 53 | 71.3 | 139 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 57 | Northwestern | B10 | 0-0 | +14.11 | 111.5 | 60 | 97.4 | 48 | 69.3 | 312 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 58 | Oklahoma | SEC | 0-0 | +13.97 | 113.3 | 46 | 99.4 | 80 | 71.1 | 164 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 59 | Virginia | ACC | 0-0 | +13.94 | 112.9 | 48 | 99.0 | 71 | 69.5 | 302 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 60 | VCU | A10 | 0-0 | +13.71 | 108.6 | 97 | 94.9 | 24 | 74.1 | 10 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 61 | Kansas St. | B12 | 0-0 | +13.50 | 112.1 | 55 | 98.6 | 63 | 71.1 | 169 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 62 | Xavier | BE | 0-0 | +13.47 | 111.3 | 62 | 97.8 | 56 | 74.2 | 8 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 63 | Pittsburgh | ACC | 0-0 | +13.07 | 111.9 | 56 | 98.8 | 67 | 70.1 | 263 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 64 | UCF | B12 | 0-0 | +12.68 | 110.4 | 76 | 97.7 | 52 | 73.4 | 29 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 65 | Saint Louis | A10 | 0-0 | +12.45 | 111.1 | 68 | 98.7 | 64 | 71.9 | 105 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 66 | TCU | B12 | 0-0 | +12.33 | 109.6 | 83 | 97.3 | 47 | 70.9 | 193 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 67 | West Virginia | B12 | 0-0 | +11.93 | 111.4 | 61 | 99.5 | 81 | 66.5 | 363 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 68 | Syracuse | ACC | 0-0 | +11.91 | 112.8 | 49 | 100.9 | 100 | 72.1 | 90 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 69 | Oklahoma St. | B12 | 0-0 | +11.59 | 111.2 | 66 | 99.6 | 84 | 74.4 | 6 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 70 | Georgia Tech | ACC | 0-0 | +11.56 | 110.8 | 72 | 99.2 | 76 | 71.3 | 144 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 71 | Virginia Tech | ACC | 0-0 | +11.54 | 111.6 | 58 | 100.0 | 94 | 69.5 | 300 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 72 | Butler | BE | 0-0 | +11.23 | 111.2 | 63 | 100.0 | 91 | 71.2 | 154 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 73 | Minnesota | B10 | 0-0 | +11.23 | 111.0 | 70 | 99.8 | 88 | 69.5 | 303 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 74 | Utah | B12 | 0-0 | +11.10 | 109.9 | 80 | 98.8 | 68 | 71.6 | 121 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 75 | Arizona St. | B12 | 0-0 | +10.97 | 110.1 | 77 | 99.1 | 75 | 72.2 | 79 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 76 | Miami FL | ACC | 0-0 | +10.88 | 110.1 | 78 | 99.2 | 77 | 71.1 | 163 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 77 | Notre Dame | ACC | 0-0 | +10.71 | 109.8 | 82 | 99.1 | 73 | 68.7 | 348 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 78 | DePaul | BE | 0-0 | +10.33 | 109.9 | 81 | 99.6 | 83 | 70.6 | 226 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 79 | Colorado St. | MWC | 0-0 | +10.23 | 111.2 | 64 | 100.9 | 101 | 70.6 | 223 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 80 | Grand Canyon | MWC | 0-0 | +10.21 | 110.0 | 79 | 99.8 | 87 | 72.7 | 48 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 81 | George Washington | A10 | 0-0 | +10.03 | 112.1 | 53 | 102.0 | 115 | 71.4 | 135 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 82 | Georgetown | BE | 0-0 | +9.89 | 109.2 | 87 | 99.3 | 79 | 71.2 | 156 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 83 | Colorado | B12 | 0-0 | +9.74 | 108.2 | 101 | 98.4 | 62 | 71.3 | 150 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 84 | San Francisco | WCC | 0-0 | +9.49 | 109.5 | 86 | 100.0 | 92 | 71.5 | 132 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 85 | Rutgers | B10 | 0-0 | +9.45 | 106.8 | 112 | 97.4 | 49 | 71.5 | 129 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 86 | South Carolina | SEC | 0-0 | +9.25 | 109.5 | 85 | 100.3 | 97 | 69.0 | 330 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 87 | California | ACC | 0-0 | +8.64 | 108.7 | 95 | 100.0 | 93 | 71.5 | 133 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 88 | North Texas | Amer | 0-0 | +8.52 | 106.1 | 129 | 97.6 | 50 | 69.2 | 320 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 89 | Stanford | ACC | 0-0 | +8.51 | 108.0 | 102 | 99.5 | 82 | 69.8 | 279 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 90 | Boston College | ACC | 0-0 | +8.51 | 109.1 | 89 | 100.6 | 99 | 70.2 | 255 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 91 | George Mason | A10 | 0-0 | +8.45 | 107.7 | 103 | 99.3 | 78 | 68.8 | 338 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 92 | Nevada | MWC | 0-0 | +8.43 | 107.5 | 108 | 99.1 | 74 | 69.3 | 310 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 93 | Seton Hall | BE | 0-0 | +8.34 | 105.0 | 149 | 96.6 | 42 | 69.2 | 317 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 94 | Akron | MAC | 0-0 | +8.29 | 110.4 | 75 | 102.1 | 116 | 72.6 | 53 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 95 | Penn St. | B10 | 0-0 | +8.06 | 107.7 | 104 | 99.6 | 86 | 72.8 | 43 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 96 | Florida St. | ACC | 0-0 | +7.77 | 108.8 | 91 | 101.1 | 104 | 71.8 | 108 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 97 | New Mexico | MWC | 0-0 | +7.53 | 106.4 | 124 | 98.8 | 66 | 70.9 | 192 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 98 | UAB | Amer | 0-0 | +7.52 | 110.7 | 73 | 103.2 | 131 | 72.3 | 73 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 99 | Loyola Chicago | A10 | 0-0 | +7.32 | 107.6 | 107 | 100.3 | 96 | 70.7 | 212 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 100 | Liberty | CUSA | 0-0 | +7.16 | 109.1 | 88 | 101.9 | 112 | 69.1 | 323 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 101 | McNeese | Slnd | 0-0 | +7.08 | 107.6 | 106 | 100.6 | 98 | 70.6 | 227 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 102 | Yale | Ivy | 0-0 | +7.07 | 109.0 | 90 | 101.9 | 113 | 70.8 | 197 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 103 | High Point | BSth | 0-0 | +6.65 | 110.8 | 71 | 104.2 | 145 | 70.8 | 206 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 104 | South Florida | Amer | 0-0 | +6.56 | 107.5 | 109 | 100.9 | 102 | 72.4 | 69 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 105 | Santa Clara | WCC | 0-0 | +6.11 | 108.8 | 93 | 102.7 | 123 | 72.5 | 61 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 106 | Bradley | MVC | 0-0 | +5.72 | 106.9 | 111 | 101.2 | 105 | 69.8 | 281 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 107 | UNLV | MWC | 0-0 | +5.58 | 108.7 | 94 | 103.1 | 129 | 70.7 | 213 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 108 | Belmont | MVC | 0-0 | +5.48 | 107.7 | 105 | 102.2 | 117 | 73.4 | 27 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 109 | Saint Joseph's | A10 | 0-0 | +5.36 | 105.3 | 143 | 99.9 | 90 | 70.8 | 205 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 110 | Duquesne | A10 | 0-0 | +5.31 | 105.4 | 141 | 100.1 | 95 | 69.6 | 298 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 111 | Utah Valley | WAC | 0-0 | +5.14 | 105.0 | 148 | 99.9 | 89 | 71.6 | 126 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 112 | Rhode Island | A10 | 0-0 | +4.79 | 106.6 | 121 | 101.8 | 110 | 72.6 | 59 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 113 | Hawaii | BW | 0-0 | +4.78 | 105.8 | 135 | 101.0 | 103 | 69.8 | 284 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 114 | Tulane | Amer | 0-0 | +4.75 | 108.5 | 98 | 103.8 | 138 | 71.7 | 113 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 115 | UC Irvine | BW | 0-0 | +4.55 | 103.5 | 174 | 99.0 | 70 | 72.0 | 96 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 116 | Northern Iowa | MVC | 0-0 | +4.24 | 106.8 | 113 | 102.6 | 122 | 69.9 | 275 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 117 | Seattle | WCC | 0-0 | +3.81 | 103.4 | 177 | 99.6 | 85 | 70.6 | 218 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 118 | Chattanooga | SC | 0-0 | +3.79 | 109.6 | 84 | 105.8 | 188 | 70.8 | 196 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 119 | Richmond | A10 | 0-0 | +3.77 | 106.7 | 116 | 102.9 | 125 | 68.9 | 335 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 120 | UNC Wilmington | CAA | 0-0 | +3.48 | 108.8 | 92 | 105.3 | 175 | 69.7 | 287 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| | | | | | Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rk |
Team |
Conf |
W-L |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
AdjT |
Luck |
NetRtg |
ORtg |
DRtg |
NetRtg |
| 121 | Illinois St. | MVC | 0-0 | +3.43 | 108.6 | 96 | 105.2 | 171 | 69.6 | 299 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 122 | St. Bonaventure | A10 | 0-0 | +3.43 | 105.8 | 136 | 102.3 | 118 | 69.0 | 331 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 123 | Drake | MVC | 0-0 | +3.36 | 106.7 | 119 | 103.3 | 133 | 70.8 | 194 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 124 | Troy | SB | 0-0 | +2.88 | 104.6 | 160 | 101.7 | 109 | 70.8 | 204 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
| 125 | Kent St. | MAC | 0-0 | +2.56 | 106.3 | 126 | 103.8 | 139 | 70.5 | 228 | +.000 | 1 | +0.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | +0.00 | 1 |
