blog | pomeroy ratings | stats

2007 Pomeroy College Basketball Ratings

2004 2005 2006 2008 2009 2010

Comments and questions are welcomed. Send them to ratings@kenpom.com

Don't understand what's going on here? Read This!

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
  1 North Carolina            ACC  31-7  .9860   123.9/3    85.6/4      21.1/196 -.052/272  .8337/6   110.8/4    96.3/16    .7147/47 
  2 Florida                   SEC  35-5  .9845   125.4/1    87.4/12     24.8/308 +.023/95   .7635/45  108.2/35   97.7/62    .5595/145
  3 Kansas                    B12  33-5  .9842   117.8/17   82.2/1      24.1/292 +.026/88   .7528/57  107.5/50   97.6/59    .6324/94 
  4 Ohio St.                  B10  35-4  .9806   123.7/4    87.9/15     19.2/106 +.049/42   .8290/8   109.0/21   95.1/4     .7384/35 
  5 Georgetown                 BE  30-7  .9793   124.8/2    89.3/20     22.1/233 +.001/155  .8255/10  109.3/17   95.5/8     .6998/52 
  6 UCLA                      P10  30-6  .9780   116.8/23   84.0/2      19.4/111 +.011/127  .8453/4   111.1/2    95.9/10    .8154/14 
  7 Texas A&M                 B12  27-7  .9775   120.5/6    86.8/10     24.0/288 -.052/271  .7109/77  106.1/82   98.1/67    .4975/201
  8 Wisconsin                 B10  30-6  .9717   116.5/26   85.7/6      23.1/266 +.028/83   .7672/42  107.5/53   96.9/39    .5372/165
  9 Memphis                  CUSA  33-4  .9672   116.6/25   86.9/11     20.6/171 +.025/91   .6537/96  104.5/112  98.9/89    .7352/37 
 10 Maryland                  ACC  25-9  .9645   114.4/34   85.8/8      21.7/218 -.035/243  .7770/36  108.1/38   97.0/43    .5257/176

 11 Duke                      ACC  22-11 .9638   113.9/40   85.6/5      20.3/151 -.081/313  .8490/3   110.9/3    95.4/7     .6908/58 
 12 Louisville                 BE  24-10 .9580   116.0/29   88.4/16     18.5/84  -.054/278  .7782/35  107.7/46   96.5/25    .5519/155
 13 Pittsburgh                 BE  29-8  .9571   118.4/12   90.4/26     19.7/124 +.024/94   .8229/13  109.8/10   96.1/13    .6511/80 
 14 Kentucky                  SEC  22-12 .9559   119.3/9    91.3/34     18.4/81  -.040/258  .8807/1   111.5/1    93.7/1     .8327/9  
 15 Michigan St.              B10  23-12 .9541   114.1/38   87.6/14     25.4/321 -.043/264  .7993/24  108.9/24   96.5/26    .5964/118
 16 Indiana                   B10  21-11 .9516   117.8/18   90.9/29     22.8/257 -.066/298  .8170/16  107.9/44   94.8/3     .6833/61 
 17 Georgia Tech              ACC  20-12 .9503   118.0/15   91.3/36     25.1/314 -.074/306  .7947/27  108.8/25   96.8/33    .5227/178
 18 Oregon                    P10  29-8  .9486   120.3/8    93.4/51     20.2/150 +.023/96   .7569/54  107.5/56   97.4/51    .4801/214
 19 Villanova                  BE  22-11 .9458   114.3/36   89.1/18     20.0/138 -.046/266  .8439/5   110.5/6    95.4/6     .6692/70 
 20 Notre Dame                 BE  24-8  .9453   119.2/10   93.0/49     24.7/304 -.025/213  .6723/90  105.0/100  98.6/78    .2682/325

 21 Texas                     B12  25-10 .9425   120.6/5    94.6/62     22.5/244 -.016/193  .7569/53  107.4/57   97.3/48    .5343/166
 22 Air Force                 MWC  26-9  .9414   116.7/24   91.6/39     28.3/332 -.027/216  .6489/100 105.5/92  100.0/111   .5496/156
 23 Purdue                    B10  22-12 .9411   111.5/65   87.6/13     25.4/318 -.006/167  .8048/22  109.4/16   96.7/32    .6583/75 
 24 Mississippi St.           SEC  21-14 .9406   114.7/32   90.2/25     20.4/159 -.123/333  .7747/38  108.5/31   97.4/55    .5324/168
 25 Butler                   Horz  29-7  .9394   118.0/16   93.0/48     24.3/296 +.008/133  .6730/88  105.1/98   98.7/84    .7942/23 
 26 Arizona                   P10  20-11 .9378   120.4/7    95.1/72     20.5/165 -.019/202  .8676/2   110.7/5    94.0/2     .8289/12 
 27 Southern California       P10  25-12 .9375   113.8/41   89.9/24     23.7/281 +.009/132  .7727/39  107.5/55   96.6/29    .5306/170
 28 Southern Illinois         MVC  29-7  .9369   109.5/79   86.6/9      12.8/1   +.005/147  .8063/21  109.3/18   96.5/23    .8008/20 
 29 Washington St.            P10  26-8  .9355   112.6/54   89.2/19     16.5/40  -.006/170  .7599/50  107.2/59   97.0/44    .4538/233
 30 Clemson                   ACC  25-11 .9354   113.4/45   89.9/23     20.6/167 -.018/198  .7860/30  109.1/20   97.4/54    .5341/167

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
 31 Tennessee                 SEC  24-11 .9350   118.1/14   93.7/54     19.4/115 +.024/93   .8290/7   110.3/9    96.1/14    .6940/54 
 32 West Virginia              BE  27-9  .9338   118.3/13   94.0/57     24.2/295 +.015/122  .7203/73  106.4/74   98.0/65    .4761/217
 33 Illinois                  B10  23-12 .9318   106.3/111  84.7/3      24.4/299 -.024/209  .7764/37  108.0/42   96.9/38    .5647/142
 34 Florida St.               ACC  22-13 .9274   116.9/22   93.7/55     22.4/240 -.016/194  .8127/17  109.6/13   96.5/22    .5676/140
 35 Vanderbilt                SEC  22-12 .9273   117.3/21   94.0/56     22.7/254 -.001/159  .7993/25  109.2/19   96.8/36    .5697/137
 36 Arkansas                  SEC  21-14 .9258   111.5/66   89.5/21     23.2/269 -.031/232  .8239/11  110.3/8    96.5/21    .6253/98 
 37 Syracuse                   BE  24-11 .9255   113.1/48   90.9/28     15.9/22  -.076/309  .7352/66  105.6/88   96.7/30    .4741/218
 38 Marquette                  BE  24-10 .9235   113.0/49   91.0/31     20.7/172 +.000/156  .7610/46  107.6/48   97.3/47    .4483/238
 39 Virginia Tech             ACC  22-12 .9235   113.4/47   91.3/35     24.9/309 -.012/180  .8193/15  109.7/12   96.2/15    .6201/104
 40 Xavier                    A10  25-9  .9231   117.5/19   94.7/63     20.6/169 -.055/279  .6514/99  105.6/89  100.0/112   .7282/41 

 41 Creighton                 MVC  22-11 .9227   113.5/43   91.5/37     20.5/164 -.032/236  .7600/48  106.8/69   96.6/27    .6436/82 
 42 Nevada Las Vegas          MWC  30-7  .9191   114.3/35   92.5/44     20.7/180 +.088/13   .7188/75  108.2/36   99.7/105   .7048/50 
 43 Oklahoma                  B12  16-15 .9149   108.8/83   88.5/17     30.5/336 -.140/335  .7468/58  106.9/65   97.3/50    .4305/256
 44 Boston College            ACC  21-12 .9139   119.1/11   97.0/93     24.1/291 +.017/116  .8236/12  110.5/7    96.6/28    .5990/117
 45 Virginia                  ACC  21-11 .9117   115.4/30   94.2/59     22.7/253 -.003/161  .7676/41  108.4/33   97.7/61    .4606/226
 46 DePaul                     BE  20-14 .9104   112.1/59   91.6/40     22.7/251 -.029/223  .8262/9   109.4/15   95.6/9     .7379/36 
 47 Missouri St.              MVC  22-11 .9085   112.9/51   92.5/42     23.7/280 -.037/249  .7415/64  106.8/67   97.5/56    .5713/135
 48 Louisiana St.             SEC  17-15 .9045   109.1/82   89.8/22     24.7/305 -.103/325  .7895/28  108.6/30   96.8/34    .5167/182
 49 Connecticut                BE  17-14 .9044   104.3/126  85.8/7      27.1/328 -.117/332  .7181/76  106.5/72   98.2/71    .3931/275
 50 Kansas St.                B12  23-12 .8991   110.2/71   91.1/32     24.0/289 +.017/115  .7237/70  106.9/64   98.4/74    .5001/198

 51 Brigham Young             MWC  25-9  .8971   117.3/20   97.1/94     18.0/71  -.009/175  .6929/82  106.1/79   98.9/87    .5903/123
 52 Georgia                   SEC  19-14 .8949   112.2/57   93.1/50     28.7/333 -.038/253  .8076/19  109.5/14   96.7/31    .5093/188
 53 Stanford                  P10  18-13 .8902   110.6/69   92.2/41     23.6/275 +.019/109  .8106/18  108.9/23   96.0/11    .5887/124
 54 Michigan                  B10  22-13 .8890   108.7/85   90.7/27     25.7/323 +.030/75   .7662/43  107.5/54   96.9/40    .4983/200
 55 Gonzaga                   WCC  23-11 .8795   113.9/39   95.8/80     21.5/209 -.041/261  .6743/87  105.9/86   99.4/97    .8012/19 
 56 Akron                     MAC  26-7  .8788   113.5/44   95.5/78     19.4/114 -.061/289  .4617/183 100.6/206 101.9/159   .3489/305
 57 Washington                P10  19-13 .8777   114.1/37   96.2/82     22.1/232 +.008/135  .7566/55  107.7/47   97.6/58    .4012/267
 58 Alabama                   SEC  20-12 .8746   115.1/31   97.2/99     25.4/319 +.011/126  .7594/51  107.6/49   97.4/53    .4416/248
 59 Missouri                  B12  18-12 .8723   112.4/56   95.1/73     19.9/129 -.064/294  .6958/81  104.9/101  97.6/60    .4002/268
 60 Mississippi               SEC  21-13 .8719   111.9/62   94.7/65     21.3/200 +.006/139  .7542/56  107.3/58   97.4/52    .4120/262

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
 61 Bradley                   MVC  22-13 .8651   114.5/33   97.4/104    22.8/259 +.015/120  .7867/29  108.0/43   96.4/18    .7239/42 
 62 Nevada                    WAC  29-5  .8637   116.2/27   99.0/121    15.4/17  +.020/106  .5774/131 102.3/164  99.5/102   .6412/85 
 63 North Carolina St.        ACC  20-16 .8545   113.4/46   97.2/97     21.1/194 +.038/66   .7992/26  108.7/27   96.4/17    .4308/255
 64 Iowa                      B10  17-14 .8534   111.3/67   95.5/79     25.1/312 -.015/189  .7591/52  106.6/71   96.4/19    .4567/229
 65 Massachusetts             A10  24-9  .8532   107.8/93   92.5/45     20.1/142 +.000/157  .5959/121 105.4/95  101.9/158   .6362/92 
 66 Virginia Commonwealth     CAA  28-7  .8438   116.1/28  100.3/131    17.2/51  -.007/171  .5343/150 102.4/160 101.2/141   .6307/96 
 67 Providence                 BE  18-13 .8432   112.2/58   96.9/90     21.8/222 -.033/240  .7255/69  107.1/61   98.4/76    .4650/222
 68 California                P10  16-17 .8420   112.7/53   97.4/103    22.9/261 -.030/229  .8228/14  108.9/22   95.3/5     .6037/114
 69 Winthrop                 BSth  29-5  .8417   109.9/75   95.0/71     19.9/131 +.046/47   .5082/162 102.6/157 102.3/169   .8746/4  
 70 Texas Tech                B12  21-13 .8400   112.4/55   97.3/101    21.4/204 +.048/45   .7855/31  108.1/40   96.5/24    .6421/83 

 71 Oklahoma St.              B12  22-13 .8397   108.8/84   94.2/58     23.8/285 +.036/70   .7442/60  107.5/51   98.0/66    .4429/247
 72 Wichita St.               MVC  17-14 .8386   110.1/72   95.4/77     21.8/219 -.080/310  .7442/61  108.0/41   98.4/77    .5566/148
 73 Old Dominion              CAA  24-9  .8320   106.8/103  92.9/47     20.3/152 +.005/145  .5570/140 104.3/118 102.2/167   .6173/106
 74 Davidson                   SC  29-5  .8199   109.8/76   96.2/83     19.3/108 +.059/31   .4640/181 101.0/194 102.3/168   .7526/33 
 75 Auburn                    SEC  17-15 .8173   107.9/92   94.8/68     21.6/210 -.001/158  .7441/62  107.7/45   98.2/70    .3766/287
 76 San Diego St.             MWC  22-11 .8073   103.3/145  91.2/33     18.5/85  +.041/59   .6905/84  107.0/62   99.8/106   .5764/132
 77 Northern Iowa             MVC  18-13 .8032   107.6/94   95.3/76     18.3/77  -.025/214  .7422/63  108.3/34   98.7/83    .5484/158
 78 Hawaii                    WAC  18-13 .7984   102.5/155  90.9/30     17.9/67  -.104/326  .5647/136 103.5/131 101.2/142   .5618/144
 79 Kent St.                  MAC  21-11 .7940   104.0/134  92.5/43     22.7/250 -.006/168  .5953/122 104.1/124 100.7/127   .6168/107
 80 Santa Clara               WCC  21-10 .7908   105.9/114  94.3/61     23.5/274 +.027/84   .5833/126 104.1/121 101.1/137   .6299/97 

 81 Seton Hall                 BE  13-16 .7852   109.3/80   97.6/106    23.6/277 -.108/329  .7196/74  106.5/73   98.1/68    .4051/266
 82 Nebraska                  B12  17-14 .7675   107.5/95   96.9/89     27.3/331 -.020/204  .7462/59  106.4/75   96.8/37    .4804/213
 83 Illinois St.              MVC  15-16 .7638   106.5/107  96.2/81     21.3/199 -.070/302  .7088/78  106.2/78   98.3/72    .4528/236
 84 Drexel                    CAA  23-9  .7638   101.5/170  91.6/38     18.7/92  +.040/61   .6039/116 105.1/99  101.4/149   .7680/31 
 85 Miami FL                  ACC  12-20 .7605   112.8/52  102.0/153    24.5/300 -.088/318  .7799/34  108.7/28   97.3/49    .4115/263
 86 Baylor                    B12  15-16 .7562   112.0/61  101.5/143    25.2/316 -.066/297  .6728/89  105.7/87   99.3/96    .1931/336
 87 Wake Forest               ACC  15-16 .7539   106.6/105  96.7/88     23.0/264 +.039/63   .8074/20  109.8/11   97.0/42    .4544/231
 88 Miami OH                  MAC  18-15 .7530   104.5/125  94.9/69     19.7/125 -.032/237  .6674/92  104.9/102  98.7/82    .7606/32 
 89 Houston                  CUSA  18-15 .7527   106.3/109  96.5/85     21.2/197 -.033/238  .6528/98  104.7/110  99.1/93    .6244/100
 90 Loyola Chicago           Horz  21-11 .7507   108.3/87   98.4/114    17.6/62  -.012/183  .5780/130 103.9/128 101.1/139   .5573/146

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
 91 Evansville                MVC  14-17 .7426   111.8/63  101.9/151    23.7/282 -.081/312  .7078/79  107.0/63   99.1/94    .4611/225
 92 George Washington         A10  23-9  .7374   103.1/148  94.2/60     25.2/317 +.082/18   .5225/156 103.3/138 102.5/173   .4429/246
 93 Appalachian St.            SC  25-8  .7350   108.5/86   99.3/122    21.9/224 +.066/25   .5286/154 102.6/156 101.6/153   .8673/5  
 94 New Mexico St.            WAC  25-9  .7286   107.3/99   98.4/115    13.7/4   +.022/99   .5061/165 102.1/170 101.9/160   .4557/230
 95 Oral Roberts             MCon  23-11 .7238   105.7/117  97.2/96     18.4/79  -.018/199  .5072/164 103.1/141 102.9/187   .7073/49 
 96 George Mason              CAA  18-15 .7238   104.8/122  96.3/84     23.4/270 -.080/311  .5610/138 103.5/133 101.3/144   .6693/69 
 97 Saint Joseph's            A10  18-14 .7233   107.4/96   98.8/118    20.8/184 -.054/276  .6329/105 105.6/91  100.7/128   .6397/89 
 98 Wright St.               Horz  23-10 .7176   103.3/144  95.2/75     24.5/302 +.128/2    .5415/148 103.9/127 102.4/172   .4936/204
 99 St. Mary's                WCC  17-15 .7175   104.8/119  96.7/86     21.7/216 -.111/330  .5923/124 102.8/150  99.5/101   .6789/64 
100 Colorado St.              MWC  17-13 .7168   107.2/101  98.9/119    16.0/26  -.003/163  .6712/91  106.0/85   99.6/103   .3752/289

101 St. John's                 BE  16-15 .7121   103.0/150  95.2/74     25.4/320 +.030/77   .6796/85  105.5/93   98.8/85    .2992/316
102 South Carolina            SEC  14-16 .7112   109.5/78  101.3/138    25.0/311 +.059/33   .7996/23  108.8/26   96.5/20    .4376/250
103 Holy Cross                Pat  25-9  .7090   100.3/189  92.8/46     18.4/82  +.016/118  .4112/200  99.4/243 102.5/176   .6074/110
104 Drake                     MVC  17-15 .7073   112.9/50  104.6/199    18.4/80  +.039/65   .6974/80  106.1/80   98.7/79    .3531/302
105 Pennsylvania              Ivy  22-9  .7050   106.4/108  98.7/117    23.7/279 +.040/62   .4574/184 101.0/192 102.5/175   .6629/74 
106 Utah St.                  WAC  23-12 .7047   109.6/77  101.6/147    18.2/74  +.027/85   .5921/125 103.3/136 100.0/110   .5542/153
107 Fresno St.                WAC  22-10 .6963   100.6/184  93.6/53     20.7/178 +.042/56   .4930/172 101.2/185 101.5/152   .3969/269
108 Arizona St.               P10   8-22 .6912   101.6/166  94.7/66     16.0/27  -.104/327  .7830/32  108.5/32   97.0/45    .3757/288
109 Central Florida          CUSA  22-9  .6850   108.0/91  101.0/136    19.8/127 -.012/184  .3995/208  99.2/251 102.8/183   .2087/334
110 Toledo                    MAC  19-13 .6848   104.1/131  97.3/100    15.6/18  +.044/49   .6445/101 104.3/115  99.0/92    .8024/18 

111 Tulsa                    CUSA  20-11 .6838    99.9/200  93.4/52     18.1/72  -.029/227  .4851/173 100.6/204 101.1/136   .2952/317
112 Northwestern              B10  13-18 .6783   104.8/121  98.3/112    26.4/325 -.058/285  .7608/47  107.2/60   97.0/41    .3738/290
113 Cincinnati                 BE  11-19 .6773   103.7/139  97.2/98     21.4/201 -.041/260  .7637/44  108.6/29   98.1/69    .5257/177
114 UAB                      CUSA  15-16 .6765   101.0/176  94.7/64     18.9/96  -.053/274  .6573/95  104.1/123  98.4/75    .6795/63 
115 Southern Mississippi     CUSA  20-11 .6762   103.6/141  97.2/95     20.5/161 -.009/174  .5021/168 100.2/218 100.1/114   .2695/323
116 Bucknell                  Pat  22-9  .6658   103.9/135  97.8/108    16.2/33  -.012/182  .4146/199  98.8/266 101.8/157   .6346/93 
117 Hofstra                   CAA  22-10 .6658   113.6/42  107.0/232    16.2/32  +.039/64   .5542/142 101.9/172 100.0/108   .6543/78 
118 Utah Valley St.           ind  22-7  .6655   106.7/104 100.5/132    22.8/258 -.017/197  .2537/314  97.8/300 107.4/329   .2537/329
119 Penn St.                  B10  11-19 .6635   109.2/81  102.9/170    24.4/298 -.063/292  .7221/72  106.0/84   97.5/57    .2728/322
120 Dayton                    A10  19-12 .6587   103.7/138  98.0/110    20.3/155 +.077/21   .5998/119 104.8/106 101.1/140   .5433/159

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
121 Iowa St.                  B12  15-16 .6566   100.5/186  95.0/70     21.6/213 +.028/80   .7227/71  106.8/68   98.3/73    .4058/265
122 Boise St.                 WAC  17-14 .6549   105.5/118  99.8/126    18.7/89  -.068/299  .5551/141 102.1/168 100.2/117   .4830/209
123 Wyoming                   MWC  17-15 .6505   108.1/90  102.4/157    21.1/193 +.043/54   .6759/86  106.2/77   99.6/104   .4336/253
124 Texas A&M Corpus Chris   Slnd  26-7  .6498   110.8/68  105.0/208    20.6/170 +.049/43   .3582/240  98.7/270 103.8/214   .6400/88 
125 Western Michigan          MAC  16-16 .6457   106.1/112 100.7/135    18.8/93  -.034/242  .6399/104 104.0/126  99.0/90    .7982/22 
126 Texas El Paso            CUSA  14-17 .6453   102.8/153  97.6/105    23.0/263 -.146/336  .4773/175 100.7/203 101.5/151   .3154/314
127 North Dakota St.          ind  20-8  .6449   107.0/102 101.6/146    20.7/174 -.084/315  .3106/291  97.4/307 104.3/232   .3106/315
128 New Mexico                MWC  15-17 .6427   110.0/74  104.5/196    23.7/278 -.064/293  .6148/112 104.4/114 100.2/119   .3783/284
129 St. Louis                 A10  20-13 .6403   102.9/151  97.8/107    20.0/132 +.085/16   .6532/97  106.0/83  100.4/124   .6903/59 
130 Temple                    A10  12-18 .6358   110.0/73  104.8/204    22.0/228 -.133/334  .6177/111 104.5/113 100.2/118   .6381/91 

131 South Florida              BE  12-18 .6297   101.5/168  96.9/91     26.7/327 -.073/305  .6612/93  104.8/105  98.9/88    .2679/326
132 Rhode Island              A10  19-14 .6259   112.0/60  107.1/237    19.9/128 +.054/39   .6235/110 104.7/107 100.2/120   .5948/119
133 Belmont                  ASun  23-10 .6179   103.7/140  99.4/124    25.5/322 +.015/121  .3274/279  98.1/291 104.5/238   .6833/62 
134 Marist                   MAAC  25-9  .6095   107.4/97  103.3/180    16.3/34  +.006/142  .3678/231  99.5/235 104.3/230   .5377/164
135 Utah                      MWC  11-19 .6093   111.6/64  107.4/240    22.0/227 -.052/273  .7274/68  107.5/52   98.7/81    .5923/121
136 Long Beach St.             BW  24-8  .6037   110.6/70  106.6/226    23.0/265 +.102/4    .4170/198 100.1/223 103.1/190   .5273/173
137 Ohio                      MAC  19-13 .6026   106.5/106 102.8/168    20.0/136 +.017/113  .5697/133 102.8/149 100.3/123   .5659/141
138 Fordham                   A10  18-12 .6016   100.3/192  96.7/87     19.4/110 +.041/57   .5430/147 104.3/117 102.7/179   .5710/136
139 College of Charleston      SC  22-11 .6014   100.9/178  97.3/102    17.5/57  +.021/103  .4204/196 100.9/196 103.7/212   .5025/193
140 Minnesota                 B10   9-22 .5957   100.3/191  96.9/92     18.6/87  -.039/257  .7725/40  106.9/66   96.1/12    .4829/210

141 Tulane                   CUSA  17-13 .5654   100.6/183  98.3/113    23.8/284 +.036/71   .5455/146 101.5/179  99.9/107   .3929/276
142 Wisconsin Green Bay      Horz  18-15 .5652   105.7/116 103.3/179    24.1/293 -.013/185  .5172/159 102.8/151 102.2/166   .4409/249
143 Indiana St.               MVC  13-18 .5636   101.6/167  99.3/123    19.3/109 +.048/46   .7811/33  108.1/37   96.8/35    .6077/109
144 Western Kentucky           SB  22-11 .5470   108.3/89  106.5/224    19.5/118 -.026/215  .3986/210 100.7/201 104.4/236   .6844/60 
145 Oakland                  MCon  19-14 .5443   107.3/98  105.6/212    21.6/212 +.029/79   .5599/139 103.3/137 101.1/138   .7780/30 
146 Charlotte                 A10  14-16 .5440   104.0/132 102.5/159    23.2/268 -.007/172  .5930/123 104.7/108 101.3/147   .6030/115
147 Illinois Chicago         Horz  14-18 .5350   104.8/120 103.6/182    18.9/95  -.038/254  .6037/117 104.2/119 100.4/125   .6407/86 
148 Vermont                    AE  25-8  .5285   102.3/158 101.3/140    15.0/15  +.043/52   .3506/249  98.9/260 104.3/229   .5564/150
149 Valparaiso               MCon  16-15 .5231    98.7/214  97.9/109    22.3/239 -.011/179  .5202/158 104.0/125 103.3/196   .6912/57 
150 Towson                    CAA  15-17 .5219   103.5/143 102.7/166    22.9/260 -.041/259  .5083/161 103.2/139 102.9/188   .5263/175

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
151 Oregon St.                P10  11-21 .5125    99.9/201  99.4/125    27.3/330 -.039/256  .7304/67  106.7/70   97.9/64    .2556/328
152 Texas Christian           MWC  13-17 .5122    95.2/253  94.8/67     21.9/223 +.029/78   .6039/115 104.6/111 100.8/130   .2525/330
153 San Francisco             WCC  13-18 .5097   103.0/149 102.6/164    15.6/20  -.031/231  .6016/118 104.1/122 100.5/126   .6632/71 
154 Siena                    MAAC  20-12 .5086   104.0/133 103.7/184    17.2/49  -.057/282  .3176/283  98.6/280 105.3/273   .3888/280
155 Sam Houston St.          Slnd  21-10 .4937   102.8/154 103.0/172    19.7/122 -.002/160  .3606/236  98.6/277 103.7/209   .6203/103
156 Albany                     AE  23-10 .4897   103.5/142 103.9/186    20.7/175 +.099/7    .3723/228  99.6/232 104.2/226   .5620/143
157 San Diego                 WCC  18-14 .4888   106.1/113 106.5/223    13.9/6   +.026/90   .5077/163 101.3/183 101.0/135   .4440/245
158 Cal Poly                   BW  19-11 .4853   106.3/110 106.9/231    20.2/146 +.018/110  .3341/272  99.3/247 105.4/275   .3233/313
159 South Alabama              SB  20-12 .4793   100.8/179 101.6/145    20.7/177 +.006/141  .3716/229 100.2/219 104.9/255   .6186/105
160 Detroit                  Horz  11-19 .4772   104.1/130 104.9/206    22.4/243 -.063/291  .6281/107 104.7/109 100.0/109   .6702/68 

161 Southern Methodist       CUSA  14-17 .4635   100.0/196 101.3/141    25.1/315 -.057/283  .5502/143 101.2/186  99.4/98    .3654/293
162 Rice                     CUSA  16-16 .4600   101.8/162 103.2/177    20.6/168 +.043/51   .5745/132 102.8/152 100.1/113   .5100/187
163 East Tennessee St.       ASun  24-10 .4547    96.7/234  98.2/111    22.4/241 +.091/11   .2920/299  97.8/301 105.6/291   .5742/134
164 UC Santa Barbara           BW  18-11 .4508   101.5/169 103.3/178    20.2/148 +.007/138  .3576/241  99.4/242 104.6/245   .3893/278
165 Marshall                 CUSA  13-19 .4504    98.9/212 100.6/133    14.0/8   +.060/30   .6096/113 103.4/134  99.5/100   .5525/154
166 Rutgers                    BE  10-19 .4446   100.0/198 102.0/152    21.4/206 +.041/58   .7389/65  106.3/76   97.1/46    .4593/228
167 NC Greensboro              SC  16-14 .4371    99.3/209 101.5/144    18.9/97  -.006/169  .4037/204  99.9/226 103.3/197   .4779/215
168 Colorado                  B12   7-20 .4358   100.3/190 102.6/162    20.0/134 +.028/81   .7600/49  108.1/39   97.8/63    .4192/260
169 Tennessee Tech            OVC  19-13 .4340   100.2/193 102.6/161    16.5/41  -.005/166  .3592/237 100.1/224 105.3/271   .8050/16 
170 High Point               BSth  22-10 .4340    99.7/202 102.0/154    19.4/113 +.044/50   .3127/289  98.9/258 105.9/307   .3964/271

171 Austin Peay               OVC  21-12 .4324   102.2/159 104.6/202    24.9/310 +.055/36   .3539/246  99.6/233 104.9/256   .8371/8  
172 Idaho St.                BSky  13-17 .4260   101.1/175 103.7/183    24.4/297 -.082/314  .5014/169 103.7/130 103.6/207   .7892/25 
173 Central Connecticut       NEC  22-12 .4259   101.8/163 104.4/193    20.0/137 +.050/41   .2679/309  98.0/298 106.9/320   .4440/244
174 Niagara                  MAAC  23-12 .4243   104.5/124 107.3/239    20.1/139 +.108/3    .3444/258  99.3/245 105.0/258   .4473/241
175 Youngstown St.           Horz  14-17 .4215   100.2/194 103.0/171    22.2/237 +.026/87   .6290/106 105.6/90  100.9/132   .6981/53 
176 American                  Pat  16-14 .4175    97.3/229 100.2/129    18.7/90  -.062/290  .3132/288  96.6/316 103.5/202   .3478/306
177 Portland St.             BSky  19-13 .4155   101.8/161 104.9/205    22.8/256 +.022/98   .3461/255 100.2/216 105.9/305   .4723/219
178 Northern Arizona         BSky  18-12 .4131   107.2/100 110.6/288    22.6/249 +.061/28   .4322/191 101.7/174 104.1/222   .7002/51 
179 IUPUI                    MCon  15-15 .4112   104.3/129 107.6/241    24.0/287 -.030/230  .4188/197 100.3/214 103.2/193   .4632/224
180 North Texas                SB  23-11 .4087    99.3/210 102.5/160    16.6/43  +.021/101  .2958/297  99.1/253 106.9/318   .5051/192

                                                                                                 STRENGTH OF SCHEDULE      NON-CONF SOS
Rnk Team                     Conf   W-L   Pyth    AdjO/Rnk  AdjD/Rnk    Cons/Rnk  Luck/Rnk   Pyth/Rnk  OppO/Rnk  OppD/Rnk    Pyth/Rnk
181 Eastern Kentucky          OVC  21-12 .4013    99.5/206 103.1/173    22.6/246 +.068/23   .3537/247 100.0/225 105.3/274   .8106/15 
182 Montana                  BSky  17-15 .4004   104.3/127 108.0/245    18.8/94  -.020/205  .3705/230 101.1/191 105.8/301   .5212/181
183 Buffalo                   MAC  12-19 .3976    96.7/235 100.2/130    16.4/37  +.001/154  .5357/149 102.9/148 101.6/154   .4774/216
184 William & Mary            CAA  15-15 .3971   100.9/177 104.6/200    19.7/123 +.009/131  .4088/201 100.1/221 103.4/200   .2363/333
185 Northeastern              CAA  13-19 .3937    98.0/218 101.8/149    24.1/294 +.004/150  .5823/127 104.3/116 101.3/145   .7293/40 
186 Northwestern St.         Slnd  17-15 .3889   101.6/165 105.7/214    16.1/29  -.014/187  .3971/211  99.7/230 103.4/201   .6773/65 
187 UC Irvine                  BW  15-18 .3840    95.9/243  99.9/127    23.8/283 -.037/251  .4278/193 101.9/171 104.6/243   .5298/172
