2010 Standings
Includes games through Monday, April 5
Includes games through Monday, April 5
| Team | Overall | Conf | Pomeroy | AdjO | AdjD | AdjT | Next Game | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | |||||||||||||||
| Kentucky 1 | 35-3 | 14-2 | .9679 | 3 | 116.1 | 15 | 86.3 | 6 | 69.7 | 65 | |||||
| Vanderbilt 4 | 24-9 | 12-4 | .9009 | 35 | 113.7 | 24 | 93.8 | 60 | 69.6 | 66 | |||||
| Tennessee 6 | 28-9 | 11-5 | .9164 | 28 | 108.9 | 64 | 88.5 | 11 | 68.7 | 97 | |||||
| Florida 10 | 21-13 | 9-7 | .8773 | 45 | 112.6 | 32 | 94.9 | 67 | 65.4 | 259 | |||||
| South Carolina | 15-16 | 6-10 | .7635 | 84 | 105.2 | 118 | 95.0 | 69 | 69.9 | 60 | |||||
| Georgia | 14-17 | 5-11 | .7760 | 80 | 109.5 | 56 | 98.3 | 115 | 65.7 | 242 | |||||
| West | |||||||||||||||
| Mississippi St. | 24-12 | 9-7 | .8795 | 44 | 110.0 | 52 | 92.5 | 44 | 67.2 | 173 | |||||
| Mississippi | 24-11 | 9-7 | .8678 | 51 | 112.3 | 35 | 95.3 | 78 | 69.9 | 59 | |||||
| Arkansas | 14-18 | 7-9 | .7035 | 105 | 105.1 | 122 | 97.5 | 102 | 71.7 | 23 | |||||
| Alabama | 17-15 | 6-10 | .8378 | 61 | 107.1 | 87 | 92.9 | 52 | 65.6 | 247 | |||||
| Auburn | 15-17 | 6-10 | .7273 | 98 | 109.7 | 54 | 100.7 | 161 | 70.4 | 43 | |||||
| Louisiana St. | 11-20 | 2-14 | .4700 | 182 | 97.3 | 226 | 98.4 | 116 | 62.9 | 318 | |||||
Ranking of conferences by average rating of the teams
© 2010 Ken Pomeroy.