2010 Standings
Includes games through Monday, April 5
Includes games through Monday, April 5
| Team | Overall | Conf | Pomeroy | AdjO | AdjD | AdjT | Next Game | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico 3 | 30-5 | 14-2 | .8628 | 54 | 113.1 | 27 | 96.4 | 90 | 68.3 | 122 | ||
| Brigham Young 7 | 30-6 | 13-3 | .9496 | 10 | 117.1 | 10 | 90.7 | 27 | 72.5 | 14 | ||
| Nevada Las Vegas 8 | 25-9 | 11-5 | .8873 | 39 | 110.0 | 51 | 91.9 | 38 | 67.3 | 167 | ||
| San Diego St. 11 | 25-9 | 11-5 | .8849 | 41 | 110.5 | 48 | 92.6 | 45 | 64.4 | 288 | ||
| Utah | 14-17 | 7-9 | .6467 | 125 | 101.1 | 173 | 95.9 | 84 | 66.2 | 219 | ||
| Colorado St. | 16-16 | 7-9 | .5536 | 150 | 99.2 | 198 | 97.3 | 99 | 67.6 | 150 | ||
| Texas Christian | 13-19 | 5-11 | .4862 | 178 | 104.2 | 134 | 104.7 | 234 | 64.8 | 277 | ||
| Wyoming | 10-21 | 3-13 | .2719 | 244 | 95.2 | 261 | 103.7 | 218 | 70.9 | 33 | ||
| Air Force | 10-21 | 1-15 | .2433 | 256 | 95.1 | 264 | 105.0 | 240 | 58.2 | 346 | ||
Ranking of conferences by average rating of the teams
© 2010 Ken Pomeroy.