| Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rank |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 1 | Villanova 2 | BE | 35-5 | +32.01 | 121.7 | 3 | 89.7 | 5 | 67.2 | 267 | +.023 | 114 | +10.67 | 21 | 109.6 | 29 | 98.9 | 14 | +5.28 | 32 |
| 2 | North Carolina 1 | ACC | 33-7 | +29.80 | 123.3 | 1 | 93.5 | 21 | 70.5 | 94 | -.055 | 305 | +11.64 | 11 | 111.0 | 7 | 99.4 | 29 | +5.11 | 34 |
| 3 | Virginia 1 | ACC | 29-8 | +29.66 | 119.5 | 8 | 89.9 | 7 | 62.3 | 351 | -.040 | 277 | +13.15 | 4 | 111.6 | 3 | 98.5 | 7 | +6.83 | 15 |
| 4 | Kansas 1 | B12 | 33-5 | +29.64 | 119.0 | 10 | 89.3 | 3 | 69.4 | 146 | +.044 | 74 | +13.31 | 3 | 111.0 | 6 | 97.7 | 4 | +6.52 | 18 |
| 5 | Michigan St. 2 | B10 | 29-6 | +27.93 | 122.3 | 2 | 94.4 | 28 | 67.2 | 266 | -.012 | 209 | +7.87 | 59 | 107.1 | 75 | 99.2 | 23 | +2.45 | 85 |
| 6 | Kentucky 4 | SEC | 27-9 | +25.12 | 120.6 | 5 | 95.5 | 39 | 68.2 | 220 | -.046 | 287 | +9.34 | 42 | 108.4 | 54 | 99.0 | 16 | +6.23 | 22 |
| 7 | Louisville | ACC | 23-8 | +24.65 | 112.4 | 42 | 87.7 | 2 | 66.6 | 296 | -.024 | 242 | +8.90 | 47 | 110.3 | 17 | 101.4 | 89 | -2.69 | 254 |
| 8 | West Virginia 3 | B12 | 26-9 | +24.44 | 114.2 | 27 | 89.8 | 6 | 70.3 | 102 | +.004 | 170 | +11.60 | 12 | 110.3 | 16 | 98.7 | 9 | +2.69 | 79 |
| 9 | Purdue 5 | B10 | 26-9 | +23.87 | 115.8 | 19 | 92.0 | 11 | 68.1 | 223 | -.046 | 285 | +8.61 | 53 | 109.0 | 42 | 100.3 | 61 | +1.10 | 134 |
| 10 | Oklahoma 2 | B12 | 29-8 | +23.79 | 116.8 | 16 | 93.0 | 18 | 70.6 | 93 | +.082 | 28 | +13.34 | 2 | 111.0 | 8 | 97.6 | 3 | +3.64 | 59 |
| 11 | Indiana 5 | B10 | 27-8 | +23.02 | 120.6 | 6 | 97.6 | 59 | 69.1 | 164 | +.000 | 173 | +7.49 | 64 | 108.6 | 51 | 101.1 | 80 | +0.14 | 160 |
| 12 | Oregon 1 | P12 | 31-7 | +22.63 | 117.9 | 13 | 95.3 | 37 | 69.1 | 165 | +.041 | 80 | +9.74 | 34 | 108.6 | 48 | 98.9 | 12 | +3.33 | 63 |
| 13 | Wichita St. 11 | MVC | 26-9 | +22.55 | 110.2 | 67 | 87.6 | 1 | 66.5 | 301 | -.079 | 332 | +3.90 | 91 | 104.2 | 144 | 100.3 | 60 | +7.51 | 10 |
| 14 | Xavier 2 | BE | 28-6 | +22.53 | 116.1 | 18 | 93.5 | 22 | 72.5 | 35 | +.047 | 68 | +8.79 | 49 | 107.7 | 66 | 99.0 | 15 | +3.91 | 53 |
| 15 | Miami FL 3 | ACC | 27-8 | +22.44 | 118.3 | 11 | 95.9 | 42 | 66.3 | 306 | +.077 | 32 | +12.55 | 6 | 111.3 | 4 | 98.7 | 10 | +5.04 | 36 |
| 16 | SMU | Amer | 25-5 | +21.97 | 118.1 | 12 | 96.2 | 45 | 66.6 | 297 | +.015 | 140 | +4.32 | 88 | 105.2 | 109 | 100.9 | 74 | +1.46 | 120 |
| 17 | Duke 4 | ACC | 25-11 | +21.87 | 120.8 | 4 | 98.9 | 86 | 68.5 | 201 | -.026 | 246 | +12.55 | 5 | 111.9 | 2 | 99.3 | 27 | +7.42 | 11 |
| 18 | Texas A&M 3 | SEC | 28-9 | +21.27 | 112.7 | 37 | 91.4 | 9 | 68.1 | 224 | +.007 | 161 | +9.41 | 39 | 109.3 | 36 | 99.9 | 44 | +6.50 | 19 |
| 19 | Arizona 6 | P12 | 25-9 | +20.95 | 115.7 | 20 | 94.7 | 29 | 69.5 | 141 | -.038 | 272 | +7.81 | 61 | 107.8 | 65 | 100.0 | 45 | +0.13 | 161 |
| 20 | Iowa St. 4 | B12 | 23-12 | +20.93 | 120.1 | 7 | 99.2 | 91 | 71.5 | 61 | -.062 | 318 | +12.54 | 7 | 109.7 | 27 | 97.2 | 2 | +4.54 | 45 |
| 21 | Gonzaga 11 | WCC | 28-8 | +20.84 | 115.2 | 22 | 94.4 | 27 | 68.1 | 230 | -.038 | 274 | +3.88 | 92 | 106.7 | 80 | 102.8 | 118 | +7.74 | 6 |
| 22 | Iowa 7 | B10 | 22-11 | +20.25 | 115.0 | 25 | 94.8 | 30 | 69.3 | 149 | -.071 | 327 | +9.69 | 36 | 109.8 | 24 | 100.1 | 52 | +3.24 | 66 |
| 23 | Maryland 5 | B10 | 27-9 | +20.25 | 115.1 | 24 | 94.8 | 32 | 67.9 | 239 | +.017 | 129 | +9.55 | 37 | 108.9 | 44 | 99.3 | 28 | +1.74 | 108 |
| 24 | Baylor 5 | B12 | 22-12 | +19.04 | 117.8 | 14 | 98.7 | 84 | 67.3 | 262 | -.012 | 210 | +12.35 | 8 | 109.5 | 31 | 97.2 | 1 | +1.62 | 113 |
| 25 | Vanderbilt 11 | SEC | 19-14 | +18.80 | 112.6 | 40 | 93.8 | 23 | 68.8 | 180 | -.105 | 346 | +9.23 | 45 | 108.8 | 46 | 99.5 | 33 | +5.95 | 26 |
| 26 | Connecticut 9 | Amer | 25-11 | +18.71 | 110.8 | 59 | 92.1 | 12 | 66.7 | 292 | -.036 | 269 | +7.00 | 70 | 107.2 | 70 | 100.2 | 56 | +2.39 | 87 |
| 27 | Syracuse 10 | ACC | 23-14 | +18.56 | 111.6 | 50 | 93.0 | 17 | 65.8 | 322 | -.027 | 249 | +11.25 | 17 | 110.6 | 12 | 99.4 | 30 | +1.95 | 100 |
| 28 | California 4 | P12 | 23-11 | +18.32 | 111.4 | 52 | 93.1 | 19 | 68.3 | 209 | -.053 | 300 | +8.69 | 51 | 109.2 | 38 | 100.5 | 66 | +0.84 | 139 |
| 29 | Seton Hall 6 | BE | 25-9 | +18.28 | 110.0 | 71 | 91.7 | 10 | 70.7 | 91 | +.016 | 132 | +9.27 | 43 | 108.1 | 61 | 98.9 | 11 | -0.50 | 181 |
| 30 | Butler 9 | BE | 22-11 | +17.31 | 116.9 | 15 | 99.6 | 97 | 68.8 | 182 | -.008 | 200 | +8.78 | 50 | 108.1 | 62 | 99.3 | 26 | -0.91 | 197 |
| 31 | VCU 10 | A10 | 25-11 | +17.09 | 110.9 | 58 | 93.9 | 24 | 70.4 | 97 | -.070 | 326 | +4.59 | 86 | 106.9 | 78 | 102.4 | 105 | +3.46 | 61 |
| 32 | Cincinnati 9 | Amer | 22-11 | +17.06 | 110.0 | 69 | 93.0 | 16 | 65.0 | 334 | -.067 | 321 | +5.85 | 76 | 106.8 | 79 | 101.0 | 75 | +1.10 | 133 |
| 33 | Utah 3 | P12 | 27-9 | +16.78 | 114.4 | 26 | 97.6 | 60 | 66.5 | 304 | +.112 | 8 | +10.45 | 23 | 109.4 | 35 | 98.9 | 13 | +4.86 | 40 |
| 34 | Saint Mary's | WCC | 29-6 | +16.74 | 116.2 | 17 | 99.5 | 96 | 62.7 | 347 | +.025 | 107 | +0.65 | 136 | 104.1 | 154 | 103.4 | 126 | -1.11 | 203 |
| 35 | Florida | SEC | 21-15 | +16.63 | 109.4 | 84 | 92.8 | 14 | 70.1 | 108 | -.055 | 306 | +10.25 | 25 | 110.0 | 23 | 99.7 | 36 | +8.58 | 4 |
| 36 | Pittsburgh 10 | ACC | 21-12 | +16.62 | 113.8 | 28 | 97.2 | 54 | 66.1 | 309 | -.011 | 206 | +10.48 | 22 | 110.7 | 11 | 100.2 | 55 | -2.47 | 244 |
| 37 | Notre Dame 6 | ACC | 24-12 | +16.58 | 119.5 | 9 | 102.9 | 158 | 65.4 | 328 | +.055 | 54 | +11.41 | 14 | 110.8 | 9 | 99.4 | 32 | +1.28 | 129 |
| 38 | Wisconsin 7 | B10 | 22-13 | +16.52 | 109.0 | 90 | 92.4 | 13 | 64.3 | 345 | -.022 | 234 | +10.72 | 19 | 110.1 | 20 | 99.4 | 31 | +5.05 | 35 |
| 39 | Texas 6 | B12 | 20-13 | +16.18 | 111.9 | 49 | 95.7 | 40 | 66.5 | 303 | +.022 | 117 | +13.52 | 1 | 111.2 | 5 | 97.7 | 5 | +8.09 | 5 |
| 40 | Creighton | BE | 20-15 | +15.84 | 112.3 | 43 | 96.4 | 49 | 71.4 | 65 | -.095 | 338 | +7.16 | 68 | 107.5 | 69 | 100.3 | 59 | -2.07 | 229 |
| Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rank |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 41 | Stephen F. Austin 14 | Slnd | 28-6 | +15.64 | 111.1 | 57 | 95.5 | 38 | 68.3 | 212 | +.008 | 157 | -6.38 | 288 | 101.8 | 260 | 108.1 | 318 | +2.74 | 77 |
| 42 | Valparaiso | Horz | 30-7 | +15.46 | 106.4 | 124 | 91.0 | 8 | 68.4 | 206 | -.006 | 195 | +0.70 | 135 | 105.6 | 101 | 104.9 | 177 | +2.78 | 76 |
| 43 | Saint Joseph's 8 | A10 | 28-8 | +15.35 | 113.1 | 32 | 97.7 | 63 | 70.7 | 87 | +.031 | 95 | +5.14 | 81 | 106.5 | 82 | 101.3 | 87 | +3.60 | 60 |
| 44 | Providence 9 | BE | 24-11 | +14.50 | 108.9 | 92 | 94.4 | 26 | 69.4 | 144 | +.063 | 42 | +9.44 | 38 | 109.0 | 41 | 99.6 | 34 | -0.39 | 180 |
| 45 | Clemson | ACC | 17-14 | +14.43 | 112.1 | 45 | 97.7 | 61 | 64.4 | 343 | -.095 | 339 | +7.68 | 63 | 108.4 | 53 | 100.7 | 70 | -4.97 | 305 |
| 46 | Yale 12 | Ivy | 23-7 | +14.35 | 109.3 | 88 | 94.9 | 33 | 66.9 | 276 | +.027 | 105 | -1.49 | 181 | 104.4 | 134 | 105.9 | 217 | -2.34 | 239 |
| 47 | San Diego St. | MWC | 28-10 | +14.35 | 103.7 | 170 | 89.4 | 4 | 66.1 | 313 | +.015 | 134 | +4.51 | 87 | 106.4 | 84 | 101.9 | 98 | +7.64 | 9 |
| 48 | Florida St. | ACC | 20-14 | +14.28 | 112.0 | 47 | 97.7 | 62 | 72.2 | 44 | -.019 | 230 | +9.80 | 31 | 109.6 | 28 | 99.8 | 41 | -0.22 | 173 |
| 49 | USC 8 | P12 | 21-13 | +14.24 | 112.9 | 34 | 98.6 | 82 | 72.0 | 48 | -.028 | 251 | +8.62 | 52 | 108.4 | 52 | 99.8 | 40 | +1.77 | 107 |
| 50 | Michigan 11 | B10 | 23-13 | +14.16 | 113.6 | 30 | 99.4 | 95 | 66.5 | 302 | +.013 | 143 | +9.26 | 44 | 109.5 | 32 | 100.2 | 54 | +0.29 | 154 |
| 51 | Georgia Tech | ACC | 21-15 | +14.14 | 112.6 | 38 | 98.5 | 79 | 67.5 | 251 | +.016 | 133 | +11.45 | 13 | 110.7 | 10 | 99.3 | 25 | +2.22 | 90 |
| 52 | George Washington | A10 | 28-10 | +13.88 | 113.7 | 29 | 99.8 | 104 | 67.3 | 260 | +.032 | 94 | +4.01 | 90 | 105.5 | 102 | 101.5 | 91 | -0.23 | 174 |
| 53 | BYU | WCC | 26-11 | +13.87 | 112.0 | 48 | 98.1 | 69 | 74.2 | 12 | -.049 | 291 | +1.98 | 114 | 105.7 | 97 | 103.8 | 136 | +2.33 | 89 |
| 54 | Texas Tech 8 | B12 | 19-13 | +13.77 | 112.0 | 46 | 98.3 | 73 | 66.8 | 284 | +.029 | 101 | +11.89 | 10 | 110.3 | 19 | 98.4 | 6 | +4.03 | 50 |
| 55 | Kansas St. | B12 | 17-16 | +13.44 | 107.7 | 101 | 94.2 | 25 | 67.5 | 252 | -.052 | 297 | +11.39 | 15 | 110.4 | 14 | 99.0 | 17 | +0.49 | 146 |
| 56 | Arkansas Little Rock 12 | SB | 30-5 | +13.21 | 108.2 | 97 | 95.0 | 34 | 64.4 | 342 | +.056 | 52 | -1.66 | 183 | 103.0 | 199 | 104.7 | 169 | -3.48 | 272 |
| 57 | Colorado 8 | P12 | 22-12 | +12.89 | 107.7 | 100 | 94.8 | 31 | 70.3 | 99 | +.015 | 135 | +8.06 | 56 | 109.1 | 40 | 101.0 | 78 | -0.17 | 171 |
| 58 | South Carolina | SEC | 25-9 | +12.85 | 107.9 | 99 | 95.1 | 36 | 71.0 | 74 | +.060 | 45 | +5.75 | 77 | 107.1 | 76 | 101.3 | 85 | -0.58 | 184 |
| 59 | Dayton 7 | A10 | 25-8 | +12.63 | 105.5 | 146 | 92.9 | 15 | 68.9 | 177 | +.082 | 27 | +5.05 | 82 | 107.2 | 74 | 102.1 | 101 | +6.17 | 23 |
| 60 | Hawaii 13 | BW | 28-6 | +12.16 | 107.1 | 112 | 95.0 | 35 | 71.4 | 66 | +.013 | 142 | -1.02 | 168 | 102.4 | 229 | 103.5 | 127 | -4.18 | 286 |
| 61 | Houston | Amer | 22-10 | +11.81 | 115.6 | 21 | 103.8 | 179 | 66.7 | 294 | -.006 | 191 | +1.88 | 117 | 103.6 | 180 | 101.8 | 94 | -7.23 | 333 |
| 62 | Georgetown | BE | 15-18 | +11.70 | 110.3 | 66 | 98.6 | 80 | 69.0 | 168 | -.101 | 344 | +10.04 | 27 | 109.2 | 37 | 99.2 | 22 | +4.71 | 42 |
| 63 | Virginia Tech | ACC | 20-15 | +11.68 | 109.5 | 81 | 97.8 | 64 | 70.2 | 104 | +.015 | 136 | +10.02 | 28 | 110.1 | 21 | 100.1 | 51 | -5.24 | 314 |
| 64 | Oregon St. 7 | P12 | 19-13 | +11.62 | 109.6 | 79 | 97.9 | 66 | 68.2 | 216 | +.043 | 78 | +10.27 | 24 | 109.4 | 34 | 99.1 | 20 | +2.71 | 78 |
| 65 | Tulsa 11 | Amer | 20-12 | +11.50 | 110.0 | 70 | 98.5 | 78 | 69.2 | 156 | -.003 | 181 | +5.91 | 75 | 106.4 | 83 | 100.5 | 65 | +2.54 | 80 |
| 66 | Washington | P12 | 19-15 | +11.20 | 109.4 | 86 | 98.2 | 70 | 77.9 | 2 | -.016 | 220 | +8.86 | 48 | 108.6 | 49 | 99.8 | 38 | +2.04 | 97 |
| 67 | Northern Iowa 11 | MVC | 23-13 | +11.15 | 108.5 | 94 | 97.3 | 55 | 64.2 | 346 | +.013 | 144 | +4.28 | 89 | 105.1 | 114 | 100.8 | 71 | +6.47 | 20 |
| 68 | Northwestern | B10 | 20-12 | +11.06 | 110.0 | 72 | 98.9 | 87 | 64.7 | 340 | -.001 | 178 | +3.80 | 93 | 106.3 | 86 | 102.5 | 110 | -7.36 | 334 |
| 69 | UCLA | P12 | 15-17 | +10.74 | 111.5 | 51 | 100.7 | 119 | 71.1 | 73 | -.056 | 307 | +10.67 | 20 | 110.3 | 18 | 99.6 | 35 | +7.70 | 8 |
| 70 | Princeton | Ivy | 22-7 | +10.68 | 111.1 | 56 | 100.4 | 113 | 69.5 | 140 | +.036 | 88 | -2.24 | 195 | 103.1 | 198 | 105.3 | 195 | -2.33 | 238 |
| 71 | Georgia | SEC | 20-14 | +10.59 | 106.9 | 117 | 96.3 | 46 | 68.3 | 208 | +.065 | 39 | +9.34 | 41 | 109.4 | 33 | 100.1 | 50 | +7.35 | 12 |
| 72 | Evansville | MVC | 25-9 | +10.57 | 107.2 | 108 | 96.7 | 50 | 69.2 | 157 | -.010 | 205 | -1.12 | 170 | 101.9 | 252 | 103.0 | 119 | -3.43 | 271 |
| 73 | Arkansas | SEC | 16-16 | +10.43 | 109.6 | 77 | 99.2 | 90 | 70.7 | 88 | -.080 | 334 | +7.19 | 67 | 108.2 | 58 | 101.0 | 79 | +1.93 | 101 |
| 74 | North Carolina St. | ACC | 16-17 | +10.43 | 113.0 | 33 | 102.5 | 150 | 68.9 | 173 | -.036 | 270 | +9.95 | 29 | 110.4 | 15 | 100.5 | 63 | +0.98 | 137 |
| 75 | Memphis | Amer | 19-15 | +10.09 | 106.4 | 125 | 96.3 | 47 | 74.0 | 13 | -.098 | 341 | +3.36 | 98 | 104.2 | 145 | 100.8 | 72 | -2.57 | 247 |
| 76 | Ohio St. | B10 | 21-14 | +9.99 | 105.9 | 138 | 95.9 | 43 | 68.1 | 227 | +.049 | 62 | +8.04 | 57 | 108.1 | 63 | 100.0 | 49 | +0.93 | 138 |
| 77 | Mississippi | SEC | 20-12 | +9.88 | 110.7 | 61 | 100.8 | 120 | 69.8 | 127 | +.022 | 118 | +4.75 | 84 | 105.3 | 108 | 100.5 | 68 | -2.95 | 259 |
| 78 | Mississippi St. | SEC | 14-17 | +9.61 | 109.0 | 91 | 99.3 | 93 | 70.1 | 106 | -.119 | 349 | +6.47 | 74 | 107.7 | 68 | 101.2 | 83 | -1.99 | 224 |
| 79 | Oakland | Horz | 23-12 | +9.60 | 115.2 | 23 | 105.6 | 209 | 74.3 | 10 | -.058 | 311 | -1.69 | 186 | 102.7 | 209 | 104.4 | 160 | -0.67 | 186 |
| 80 | South Dakota St. 12 | Sum | 26-8 | +9.59 | 110.3 | 65 | 100.7 | 117 | 68.7 | 188 | +.005 | 166 | -0.73 | 159 | 103.5 | 187 | 104.3 | 152 | -0.13 | 169 |
| Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rank |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 81 | LSU | SEC | 19-14 | +9.54 | 110.7 | 60 | 101.2 | 124 | 73.0 | 22 | +.022 | 116 | +7.71 | 62 | 108.0 | 64 | 100.3 | 57 | -0.31 | 179 |
| 82 | Rhode Island | A10 | 17-15 | +9.36 | 107.3 | 106 | 97.9 | 65 | 65.3 | 331 | -.115 | 348 | +3.24 | 100 | 105.0 | 115 | 101.8 | 96 | +2.45 | 84 |
| 83 | UNC Wilmington 13 | CAA | 25-8 | +9.19 | 109.6 | 78 | 100.4 | 111 | 70.9 | 81 | +.034 | 93 | +0.63 | 137 | 104.9 | 118 | 104.2 | 151 | -4.35 | 292 |
| 84 | UC Irvine | BW | 28-10 | +9.10 | 104.9 | 156 | 95.8 | 41 | 68.1 | 225 | +.093 | 18 | +0.58 | 139 | 104.2 | 146 | 103.6 | 131 | +2.94 | 74 |
| 85 | Nebraska | B10 | 16-18 | +8.85 | 109.3 | 87 | 100.5 | 114 | 67.5 | 255 | -.096 | 340 | +6.78 | 71 | 107.2 | 73 | 100.4 | 62 | -2.84 | 257 |
| 86 | Temple 10 | Amer | 21-12 | +8.82 | 105.9 | 139 | 97.0 | 52 | 66.6 | 295 | +.095 | 17 | +6.55 | 73 | 107.2 | 72 | 100.6 | 69 | +4.44 | 46 |
| 87 | William & Mary | CAA | 20-11 | +8.78 | 112.3 | 44 | 103.5 | 171 | 68.6 | 190 | -.015 | 216 | +2.04 | 110 | 105.2 | 111 | 103.1 | 122 | +1.67 | 111 |
| 88 | St. Bonaventure | A10 | 22-9 | +8.66 | 112.6 | 39 | 104.0 | 181 | 69.2 | 153 | -.001 | 176 | +1.76 | 118 | 105.1 | 113 | 103.3 | 123 | -2.54 | 245 |
| 89 | Akron | MAC | 26-9 | +8.63 | 109.0 | 89 | 100.4 | 110 | 68.9 | 174 | +.025 | 108 | -1.33 | 174 | 103.8 | 165 | 105.2 | 189 | -2.63 | 252 |
| 90 | Boise St. | MWC | 20-12 | +8.59 | 108.4 | 96 | 99.8 | 102 | 70.1 | 107 | -.050 | 292 | +2.72 | 104 | 105.1 | 112 | 102.4 | 108 | +3.98 | 51 |
| 91 | James Madison | CAA | 21-11 | +8.49 | 106.9 | 115 | 98.5 | 77 | 68.0 | 236 | -.043 | 282 | +0.85 | 134 | 105.2 | 110 | 104.4 | 159 | -0.83 | 192 |
| 92 | Hofstra | CAA | 24-10 | +8.40 | 110.5 | 64 | 102.1 | 143 | 70.3 | 101 | +.025 | 109 | +1.32 | 126 | 105.0 | 116 | 103.7 | 134 | -0.84 | 193 |
| 93 | Arizona St. | P12 | 15-17 | +8.40 | 108.4 | 95 | 100.0 | 106 | 69.1 | 160 | -.015 | 217 | +9.84 | 30 | 109.6 | 30 | 99.7 | 37 | +6.29 | 21 |
| 94 | Stony Brook 13 | AE | 26-7 | +8.14 | 106.1 | 133 | 98.0 | 67 | 67.9 | 242 | +.049 | 61 | -6.11 | 282 | 102.3 | 237 | 108.4 | 327 | +2.21 | 91 |
| 95 | Monmouth | MAAC | 28-8 | +8.10 | 106.2 | 131 | 98.1 | 68 | 73.9 | 14 | +.021 | 119 | -2.63 | 204 | 102.6 | 216 | 105.3 | 192 | +3.39 | 62 |
| 96 | Alabama | SEC | 18-15 | +8.05 | 104.4 | 164 | 96.4 | 48 | 65.9 | 318 | +.093 | 19 | +9.72 | 35 | 109.7 | 26 | 100.0 | 48 | +5.99 | 25 |
| 97 | Marquette | BE | 20-13 | +7.91 | 106.9 | 116 | 99.0 | 88 | 71.6 | 57 | +.056 | 53 | +6.71 | 72 | 107.0 | 77 | 100.3 | 58 | -4.90 | 304 |
| 98 | Oklahoma St. | B12 | 12-20 | +7.75 | 105.2 | 153 | 97.4 | 58 | 65.1 | 333 | -.103 | 345 | +10.04 | 26 | 109.1 | 39 | 99.1 | 18 | -1.80 | 219 |
| 99 | Richmond | A10 | 16-16 | +7.73 | 112.5 | 41 | 104.8 | 192 | 68.8 | 183 | -.074 | 329 | +4.75 | 83 | 106.2 | 87 | 101.5 | 90 | +4.14 | 48 |
| 100 | Old Dominion | CUSA | 25-13 | +7.50 | 105.9 | 135 | 98.4 | 76 | 62.5 | 348 | -.032 | 259 | -2.69 | 206 | 104.0 | 161 | 106.6 | 250 | +0.35 | 151 |
| 101 | UT Arlington | SB | 24-11 | +7.47 | 105.8 | 140 | 98.4 | 75 | 72.8 | 28 | -.035 | 268 | -3.56 | 223 | 101.0 | 285 | 104.5 | 162 | -3.38 | 270 |
| 102 | Stanford | P12 | 15-15 | +7.45 | 106.8 | 118 | 99.3 | 92 | 66.8 | 283 | +.040 | 84 | +11.37 | 16 | 110.5 | 13 | 99.2 | 21 | +5.93 | 27 |
| 103 | Tennessee | SEC | 15-19 | +7.29 | 109.9 | 74 | 102.6 | 151 | 70.3 | 100 | -.052 | 296 | +8.17 | 55 | 108.2 | 59 | 100.0 | 47 | +3.66 | 57 |
| 104 | Iona 13 | MAAC | 22-11 | +7.12 | 109.4 | 85 | 102.3 | 145 | 72.6 | 31 | -.005 | 185 | -2.06 | 193 | 102.8 | 203 | 104.8 | 176 | +4.68 | 43 |
| 105 | UC Santa Barbara | BW | 19-14 | +6.84 | 105.2 | 154 | 98.3 | 74 | 68.0 | 231 | -.006 | 194 | +2.04 | 111 | 104.4 | 135 | 102.4 | 107 | +6.01 | 24 |
| 106 | Davidson | A10 | 20-13 | +6.75 | 113.2 | 31 | 106.4 | 223 | 71.1 | 72 | +.078 | 30 | +5.28 | 79 | 107.2 | 71 | 101.9 | 99 | +4.54 | 44 |
| 107 | Long Beach St. | BW | 20-15 | +6.67 | 107.4 | 104 | 100.7 | 118 | 70.9 | 80 | +.063 | 41 | +5.34 | 78 | 105.9 | 94 | 100.5 | 67 | +13.06 | 1 |
| 108 | Fresno St. 14 | MWC | 25-10 | +6.61 | 106.3 | 127 | 99.7 | 99 | 69.9 | 123 | +.085 | 23 | +2.00 | 113 | 104.8 | 123 | 102.7 | 116 | -0.84 | 194 |
| 109 | Chattanooga 12 | SC | 29-6 | +6.54 | 106.3 | 126 | 99.8 | 101 | 67.3 | 263 | +.132 | 4 | -3.45 | 221 | 103.6 | 185 | 107.0 | 267 | -1.00 | 201 |
| 110 | Cal St. Bakersfield 15 | WAC | 24-9 | +6.24 | 102.9 | 181 | 96.7 | 51 | 68.2 | 219 | -.002 | 180 | -6.85 | 297 | 99.6 | 316 | 106.5 | 237 | -4.10 | 283 |
| 111 | New Mexico St. | WAC | 23-11 | +6.12 | 102.1 | 196 | 96.0 | 44 | 66.3 | 307 | -.014 | 214 | -4.35 | 246 | 101.5 | 271 | 105.9 | 215 | -0.74 | 188 |
| 112 | Louisiana Lafayette | SB | 19-15 | +5.94 | 109.9 | 73 | 104.0 | 180 | 70.9 | 79 | -.089 | 337 | -1.45 | 178 | 102.2 | 238 | 103.7 | 135 | +1.38 | 124 |
| 113 | Columbia | Ivy | 25-10 | +5.68 | 111.2 | 54 | 105.6 | 207 | 66.1 | 310 | -.000 | 175 | -2.81 | 209 | 102.2 | 240 | 105.0 | 181 | -3.72 | 275 |
| 114 | Milwaukee | Horz | 20-13 | +5.18 | 111.3 | 53 | 106.1 | 217 | 67.3 | 261 | -.076 | 331 | -2.32 | 197 | 103.2 | 196 | 105.5 | 202 | -1.85 | 221 |
| 115 | New Mexico | MWC | 17-15 | +5.15 | 107.2 | 111 | 102.0 | 141 | 72.0 | 49 | -.034 | 265 | +2.52 | 105 | 104.3 | 141 | 101.8 | 97 | +2.34 | 88 |
| 116 | UAB | CUSA | 26-7 | +5.11 | 108.2 | 98 | 103.0 | 160 | 69.1 | 159 | +.083 | 25 | -3.89 | 234 | 102.5 | 227 | 106.4 | 235 | -4.02 | 280 |
| 117 | UNLV | MWC | 18-15 | +5.08 | 102.2 | 192 | 97.2 | 53 | 73.7 | 16 | -.044 | 283 | +3.22 | 101 | 105.8 | 96 | 102.6 | 113 | +4.99 | 38 |
| 118 | Wake Forest | ACC | 11-20 | +4.80 | 106.1 | 132 | 101.3 | 127 | 72.3 | 41 | +.026 | 106 | +12.13 | 9 | 112.1 | 1 | 100.0 | 46 | +5.32 | 30 |
| 119 | Middle Tennessee 15 | CUSA | 25-10 | +4.71 | 103.5 | 172 | 98.8 | 85 | 68.7 | 187 | +.088 | 21 | -0.89 | 165 | 104.6 | 128 | 105.5 | 204 | +1.80 | 105 |
| 120 | Illinois St. | MVC | 18-14 | +4.66 | 102.9 | 182 | 98.2 | 72 | 68.0 | 237 | +.011 | 151 | +2.35 | 107 | 103.4 | 189 | 101.0 | 77 | +5.22 | 33 |
| Strength of Schedule |
NCSOS |
| Rank |
Team |
Conf |
W-L |
AdjEM |
AdjO |
AdjD |
AdjT |
Luck |
AdjEM |
OppO |
OppD |
AdjEM |
| 121 | Albany | AE | 24-9 | +4.29 | 105.8 | 142 | 101.5 | 130 | 67.3 | 264 | -.030 | 253 | -8.93 | 326 | 99.7 | 315 | 108.6 | 336 | -6.42 | 324 |
| 122 | College of Charleston | CAA | 17-14 | +4.15 | 97.5 | 288 | 93.3 | 20 | 65.1 | 332 | -.058 | 310 | +0.56 | 140 | 105.6 | 100 | 105.0 | 183 | -2.06 | 227 |
| 123 | Toledo | MAC | 17-15 | +4.03 | 107.4 | 103 | 103.4 | 170 | 70.0 | 118 | -.120 | 350 | -2.31 | 196 | 103.0 | 200 | 105.3 | 193 | -5.20 | 313 |
